| A'dam in New York | 357,53 | -7,10 | -1,95% |
|---|
Stijgers & Dalers
Top 10 Stijgers
| SBM | 14,50 | 0,27 | 1,90% |
|---|---|---|---|
| PostNL | 1,85 | 0,02 | 0,87% |
| ASML | 62,70 | 0,48 | 0,77% |
| ING | 7,00 | 0,03 | 0,43% |
| Unilever | 32,60 | 0,13 | 0,38% |
| Philips | 22,53 | 0,09 | 0,38% |
| Corio | 35,52 | 0,09 | 0,25% |
| TNT Express | 5,93 | 0,00 | 0,05% |
Top 10 Dalers
| Imtech | 8,65 | -0,26 | -2,93% |
|---|---|---|---|
| KPN | 1,64 | -0,04 | -2,21% |
| Air France-KLM | 7,40 | -0,15 | -1,96% |
| Wolters Kluwer | 16,82 | -0,19 | -1,09% |
| Fugro | 44,00 | -0,40 | -0,90% |
| Shell | 25,95 | -0,24 | -0,90% |
| Unibail-Ro... | 196,00 | -1,70 | -0,86% |
| Aegon | 4,92 | -0,03 | -0,55% |
| Randstad | 33,51 | -0,16 | -0,48% |
| Reed Elsevier | 12,84 | -0,06 | -0,47% |
Signaalmutaties
| aandeel | sinds | steun | weerst. | |
|---|---|---|---|---|
| CSM | 23-05 | 16,23 | 18,00 | |
| Boskalis ... | 23-05 | 30,69 | 32,91 | |
| USG People | 23-05 | 5,68 | 6,22 | |
| BinckBank | 22-05 | 5,69 | 7,12 | |
| Corio | 21-05 | 33,39 | 36,66 | |
| Air Franc... | 21-05 | 7,25 | 7,88 | |
| Wolters K... | 20-05 | 16,48 | 17,67 | |
| Pharming ... | 20-05 | 0,09 | 0,11 | |
| Vopak Kon... | 20-05 | 41,20 | 47,85 |
powered by 

Rentestanden
| CAD17 - 10 year | 0,00% | 1,94% | |
| CHF10 - 10 Year | -1,54% | 0,64% | |
| DEM - Gov.Bnd 10 y. | 3,05% | 1,42% | |
| ESP17 - 10 year | 2,39% | 4,41% | |
| FRF17 - 10 year | 0,99% | 1,94% | |
| GBP - Gov.Bnd 10 y. | -0,53% | 1,87% | |
| ITL17 - 10 year | 1,93% | 4,11% | |
| JPY - Gov.Bnd 10 y. | 1,71% | 0,85% | |
| NLG17 - 10 year | 0,35% | 1,72% | |
| SEK10 - 10 year | -1,40% | 1,69% | |
| USD - Gov.Bnd 10 y. | -0,05% | 2,00% |
Vind Fonds
Nieuws
| 22:30 | AEX-fondsen op Wall S... |
| 22:30 | VS VANDAAG: Wall Stre... |
| 22:16 | Procter & Gamble ... |
| 21:17 | Olieprijs sluit lager |
| 19:42 | Duitse bunds sluiten ... |
| 19:29 | Kleine verliezen op W... |
| 18:31 | Schiphol opent uitgeb... |
| 18:28 | SNS-medewerkers verli... |
| 18:22 | Eurocastle prijst uit... |
| 18:18 | AEX-fondsen op Wall S... |
24.05.2013 |
17:35
| Aegon | 4,92 | -0,03 | -0,55% |
|---|---|---|---|
| Ahold | 12,71 | -0,06 | -0,43% |
| Air France-KLM | 7,40 | -0,15 | -1,96% |
| Akzo Nobel | 48,45 | -0,05 | -0,09% |
| Aperam | 10,27 | -0,01 | -0,10% |
| Arcelor Mittal | 9,94 | -0,03 | -0,32% |
| ASML | 62,70 | 0,48 | 0,77% |
| Corio | 35,52 | 0,09 | 0,25% |
| DE Master B... | 12,13 | -0,01 | -0,08% |
| DSM | 47,42 | -0,20 | -0,42% |
| Fugro | 44,00 | -0,40 | -0,90% |
| Heineken | 55,60 | -0,20 | -0,36% |
| Imtech | 8,65 | -0,26 | -2,93% |
| ING | 7,00 | 0,03 | 0,43% |
| KPN | 1,64 | -0,04 | -2,21% |
| Philips | 22,53 | 0,09 | 0,38% |
| PostNL | 1,85 | 0,02 | 0,87% |
| Randstad | 33,51 | -0,16 | -0,48% |
| Reed Elsevier | 12,84 | -0,06 | -0,47% |
| SBM | 14,50 | 0,27 | 1,90% |
| Shell | 25,95 | -0,24 | -0,90% |
| TNT Express | 5,93 | 0,00 | 0,05% |
| Unibail-Rodamco | 196,00 | -1,70 | -0,86% |
| Unilever | 32,60 | 0,13 | 0,38% |
| Wolters Kluwer | 16,82 | -0,19 | -1,09% |
Market Talks
- 24-05 Delhaize verkoopt mogelijk VS-ketens - KBC
- 24-05 Imtech koersdoel verlaagd naar EUR8,60 van EUR11,30 - CS
- 24-05 Unibail-Rodamco advies omlaag naar neutral - UBS
- 23-05 SBM divisie Lease heeft hoger vermogen nodig - Kepler
- 23-05 Trading update SBM positief - KBC
- 23-05 SBM trading update conform verwachting, sterk orderboek - ING
- 22-05 Akzo Nobel bespaart kosten met verhuizing - Rabo
- 21-05 Imtech presenteert slechte voorlopige resultaten - KBC
Videonieuws
Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord
Dinsdag 7 mei 2013 13:32Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.
Bekijk videoMeer videonieuws
Zakelijk & Financieel
- SNS-medewerkers verliezen baa...
- Free Record Shop onderzoekt d...
- Miljardentegenvaller kabinet:...
- Blok: vijftienduizend amtenar...
- Alle EU-lidstaten gaan bankge...
- Miljardenclaim tegen National...
- Huizenprijzen op hetzelfde ni...
- Huizenmarkt: ruim 20 procent ...
- Nederlandse startup in strijd...
- Verantwoordingsdag: staatssch...
NL indices |






