Indices

19.06.2013

:

Realtime AEX
  • 1,34
    Dollar
  • 106,00
    Olie
  • 1366,75
    Goud
Alle commodities Alle valutakoersen

Stijgers & Dalers

Top 10 Stijgers

ING 7,21 0,12 1,75%
ASML 60,53 0,74 1,24%
SBM 13,98 0,09 0,65%
Air France-KLM 7,17 0,03 0,42%
Aperam 9,00 0,02 0,19%
Randstad 32,51 0,06 0,17%
DSM 51,13 0,08 0,16%
Unilever 30,43 0,05 0,15%
Philips 21,77 0,02 0,09%
DE Master ... 12,31 0,01 0,08%

Top 10 Dalers

Imtech 7,10 -0,22 -2,99%
Aegon 5,14 -0,12 -2,23%
KPN 1,60 -0,03 -2,02%
Arcelor Mittal 9,03 -0,10 -1,07%
PostNL 2,14 -0,02 -0,92%
Heineken 51,24 -0,29 -0,56%
Corio 32,13 -0,18 -0,54%
Fugro 42,84 -0,18 -0,42%
Shell 24,60 -0,09 -0,36%
Wolters Kluwer 16,66 -0,06 -0,33%
Alle Stijgers en Dalers

Signaalmutaties

aandeel sinds  steun  weerst.
ING Groep   18-06 7,05 7,15
ASM Inter...   18-06 25,20 27,23
Unit 4   18-06 26,50 27,77
Wessanen ...   14-06 2,73 3,01
Royal Imtech   14-06 7,91 8,81
Vopak Kon...   14-06 41,20 47,85
D.E Maste...   14-06 10,78 12,60
Heijmans   13-06 7,06 8,02
Fugro   12-06 41,91 43,17
powered by Powered by QuoteWeb.com

Rentestanden

CAD17 - 10 year   0,23% 2,16%
CHF10 - 10 Year   1,22% 0,83%
DEM - Gov.Bnd 10 y.   -0,19% 1,56%
ESP17 - 10 year   -0,39% 4,55%
FRF17 - 10 year   0,09% 2,12%
GBP - Gov.Bnd 10 y.   0,33% 2,14%
ITL17 - 10 year   -0,53% 4,29%
JPY - Gov.Bnd 10 y.   -1,46% 0,81%
NLG17 - 10 year   0,36% 1,93%
SEK10 - 10 year   -0,33% 1,84%
USD - Gov.Bnd 10 y.   -0,27% 2,18%
Alle rentestanden

Kerncijfers

Powered by CBS

Beleggers Belangen Week 24

 

Vind Fonds

Vul de fondsnaam of code in

Nieuws

Treemap

19.06.2013 | 13:36
Aegon 5,14 -0,12 -2,23%
Ahold 12,01 0,00 0,00%
Air France-KLM 7,17 0,03 0,42%
Akzo Nobel 46,25 -0,06 -0,13%
Aperam 9,00 0,02 0,19%
Arcelor Mittal 9,03 -0,10 -1,07%
ASML 60,53 0,74 1,24%
Corio 32,13 -0,18 -0,54%
DE Master B... 12,31 0,01 0,08%
DSM 51,13 0,08 0,16%
Fugro 42,84 -0,18 -0,42%
Heineken 51,24 -0,29 -0,56%
Imtech 7,10 -0,22 -2,99%
ING 7,21 0,12 1,75%
KPN 1,60 -0,03 -2,02%
Philips 21,77 0,02 0,09%
PostNL 2,14 -0,02 -0,92%
Randstad 32,51 0,06 0,17%
Reed Elsevier 12,82 0,01 0,08%
SBM 13,98 0,09 0,65%
Shell 24,60 -0,09 -0,36%
TNT Express 5,92 -0,02 -0,27%
Unibail-Rodamco 179,00 -0,20 -0,11%
Unilever 30,43 0,05 0,15%
Wolters Kluwer 16,66 -0,06 -0,33%

Videonieuws

Lezing Lagarde in Amsterdam verstoord

Dinsdag 7 mei 2013 13:32

Een bezoek van IMF topvrouw Lagarde aan de Universiteit van Amsterdam is dinsdag verstoord door een protestactie. Lagarde hield er een lezing, toen er verschillende demonstranten doorheen begonnen te schreeuwen.

Bekijk video

Meer videonieuws