Koersen - AEX
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 294,990 | -1,250 | -0,422 | 297,260 | 292,260 | 296,240 | 0 | 18:10 | |
| Aegon | 3,459 | 0,051 | 1,496 | 3,510 | 3,300 | 3,408 | 16048984 | 17:36 | |
| Ahold | 9,395 | 0,002 | 0,021 | 9,450 | 9,204 | 9,393 | 4174520 | 17:35 | |
| Air France-KLM | 3,564 | 0,010 | 0,281 | 3,690 | 3,461 | 3,554 | 3368713 | 17:35 | |
| Akzo Nobel | 37,105 | -0,365 | -0,974 | 37,600 | 36,535 | 37,470 | 1257819 | 17:35 | |
| Aperam | 9,880 | 0,103 | 1,053 | 10,030 | 9,421 | 9,777 | 1908519 | 17:35 | |
| Arcelor Mittal | 11,615 | -0,280 | -2,354 | 11,900 | 11,375 | 11,895 | 14358770 | 17:35 | |
| ASML | 36,790 | -0,410 | -1,102 | 37,625 | 36,720 | 37,200 | 1981160 | 17:39 | |
| Boskalis | 24,220 | -0,610 | -2,457 | 24,670 | 24,095 | 24,830 | 554401 | 17:35 | |
| Corio | 32,700 | 0,120 | 0,368 | 33,135 | 32,460 | 32,580 | 563826 | 17:35 | |
| DSM | 40,130 | -0,260 | -0,644 | 40,500 | 39,660 | 40,390 | 719915 | 17:35 | |
| Fugro | 48,400 | -0,110 | -0,227 | 48,810 | 46,760 | 48,510 | 510980 | 17:35 | |
| Heineken | 40,555 | -0,710 | -1,721 | 40,860 | 40,165 | 41,265 | 1205631 | 17:37 | |
| ING | 4,833 | 0,024 | 0,499 | 4,944 | 4,654 | 4,809 | 32317327 | 17:39 | |
| KPN | 7,690 | -0,029 | -0,376 | 7,755 | 7,640 | 7,719 | 7741274 | 17:35 | |
| Philips | 14,820 | 0,155 | 1,057 | 14,960 | 14,460 | 14,665 | 4219761 | 17:35 | |
| PostNL | 2,906 | -0,115 | -3,807 | 3,000 | 2,890 | 3,021 | 5189050 | 17:39 | |
| Randstad | 22,940 | -0,105 | -0,456 | 23,435 | 22,575 | 23,045 | 889428 | 17:35 | |
| Reed Elsevier | 8,847 | 0,009 | 0,102 | 8,891 | 8,767 | 8,838 | 1726156 | 17:35 | |
| SBM | 12,405 | 0,325 | 2,690 | 12,695 | 11,820 | 12,080 | 1834148 | 17:35 | |
| Shell | 25,095 | -0,020 | -0,080 | 25,270 | 24,840 | 25,115 | 5818510 | 17:39 | |
| TNT Express | 8,990 | -0,080 | -0,882 | 9,061 | 8,968 | 9,070 | 6043746 | 17:35 | |
| TomTom | 3,198 | -0,082 | -2,500 | 3,274 | 3,150 | 3,280 | 1005352 | 17:35 | |
| Unibail-Rodamco | 133,700 | 1,250 | 0,944 | 134,200 | 130,850 | 132,450 | 426530 | 17:39 | |
| Unilever | 25,620 | -0,375 | -1,443 | 25,940 | 25,540 | 25,995 | 5898318 | 17:39 | |
| Wolters Kluwer | 12,360 | 0,055 | 0,447 | 12,450 | 12,200 | 12,305 | 1296067 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


