Koers American Defense Systems Inc
American Defense Systems Inc (0,28%)
| Laatst: | 0,36 | Slot T-1: | 0,36 | Tijd: | 19:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,37 | Hoog: | 0,37 | Laag: | 0,36 |
| Bied: | 0,30 | Ask: | 0,42 | Volume: | 400,00 |
| Laatst: | 0,36 | Slot T-1: | 0,36 | Tijd: | 19:54 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,37 | Hoog: | 0,37 | Laag: | 0,36 |
| Bied: | 0,30 | Ask: | 0,42 | Volume: | 400,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed