Koers BlackRock California Municipal Income Trust II
BlackRock California Municipal Income Trust II (0,00%)
| Laatst: | 12,86 | Slot T-1: | 12,86 | Tijd: | 21:11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,88 | Hoog: | 12,90 | Laag: | 12,86 |
| Bied: | 12,77 | Ask: | 12,92 | Volume: | 6600,00 |
| Laatst: | 12,86 | Slot T-1: | 12,86 | Tijd: | 21:11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 12,88 | Hoog: | 12,90 | Laag: | 12,86 |
| Bied: | 12,77 | Ask: | 12,92 | Volume: | 6600,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed