Koers British Sky Broadcasting Group
Gerelateerde Expert Opinie
British Sky Broadcasting Group (5,00%)
| Laatst: | 598,00 | Slot T-1: | 569,50 | Tijd: | 17:35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 570,00 | Hoog: | 605,50 | Laag: | 570,00 |
| Bied: | 598,00 | Ask: | 598,50 | Volume: | 19012000,00 |
| Laatst: | 598,00 | Slot T-1: | 569,50 | Tijd: | 17:35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 570,00 | Hoog: | 605,50 | Laag: | 570,00 |
| Bied: | 598,00 | Ask: | 598,50 | Volume: | 19012000,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed