Koers Competitive Technologies
Competitive Technologies (0,75%)
| Laatst: | 1,35 | Slot T-1: | 1,34 | Tijd: | 20:31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,32 | Hoog: | 1,37 | Laag: | 1,32 |
| Bied: | 0,75 | Ask: | 1,72 | Volume: | 3400,00 |
| Laatst: | 1,35 | Slot T-1: | 1,34 | Tijd: | 20:31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 1,32 | Hoog: | 1,37 | Laag: | 1,32 |
| Bied: | 0,75 | Ask: | 1,72 | Volume: | 3400,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed