Derivaten - Trackers

Trackers

Trackers zijn een alternatief voor een beleggingsfonds. Het beheer van een beleggingsfonds is actief. De fondsmanager kiest de beste fondsen uit een index. Terwijl een tracker de precieze samenstelling van een index volgt. Het grote voordeel van trackers zijn de lage kosten. Beleggen in een index kan vaak al voor 0,2%. Dit in combinatie met het feit dat fondsmanagers niet structureel beter presteren dan een index heeft er voor gezorgd dat trackers enorm populair zijn geworden.

Asset Allocatie Whitepaper

 

 



 

Volgende
Aantal rijen 1-25 van 112
Naam Laatste Bied Laat +/- % +/- Laagste Hoogste Slot Omzet Tijd
ISHARES STOXX 50 25,08 25,06 25,10 -0,04 -0,14 25,03 25,08 25,11 1682 17:35
ISHARES EURO STX50 27,24 27,23 27,25 -0,01 -0,04 27,05 27,32 27,25 82343 17:35
streetTRACKSSM AEX 32,34 32,33 32,35 0,13 0,40 32,07 32,39 32,21 29503 17:35
ISHARES E FIRST80 8,60 8,60 8,61 0,02 0,17 8,56 8,60 8,59 0 17:35
ISHARES E FIRST100 21,17 21,16 21,19 -0,02 -0,07 21,08 21,17 21,19 1300 17:35
ISHARES FTSE 100 6,44 6,44 6,45 -0,03 -0,42 6,44 6,44 6,47 35000 17:35
ISHARES S&P 500 8,42 8,42 8,42 0,03 0,35 8,40 8,44 8,39 98877 17:35
ISHARES E CORP BD 123,31 123,20 123,42 -0,17 -0,14 123,26 123,54 123,48 7112 17:35
ISHARES JAPAN 7,47 7,47 7,49 -0,05 -0,60 7,44 7,48 7,51 57676 17:35
ISHARES CHINA 25 89,60 89,52 89,67 0,18 0,20 89,42 89,77 89,42 11748 17:35
ISHARES ESTOXX MID 33,14 33,09 33,18 0,21 0,64 32,90 33,14 32,93 0 17:35
ISHARES ESTOXX SML 22,16 22,13 22,18 0,18 0,82 21,89 22,19 21,98 4157 17:35
ISHARES WORLD 18,48 18,46 18,49 0,02 0,08 18,40 18,50 18,46 103018 17:35
ISHARES EAST EX-JP 31,22 31,17 31,26 -0,24 -0,76 31,15 31,24 31,46 16172 17:35
ISHARES EM MARKETS 30,32 30,32 30,36 -0,11 -0,36 30,25 30,42 30,43 99350 17:35
ISHARES EASTE10/40 22,46 22,39 22,52 0,10 0,45 22,31 22,54 22,36 9800 17:35
ISHARES TAIWAN 23,81 23,78 23,83 -0,14 -0,58 23,77 23,83 23,95 11807 17:35
ISHARES KOREA 24,04 24,01 24,07 -0,19 -0,78 23,93 24,08 24,23 16240 17:35
ISHARES BRAZIL 43,45 43,42 43,48 -0,23 -0,53 43,45 43,79 43,68 35285 17:35
ISHARES AEX 32,70 32,70 32,71 0,13 0,40 32,42 32,77 32,57 86448 17:35
ISHARES ESTOXX GRO 20,31 20,29 20,32 0,05 0,22 20,18 20,33 20,26 8282 17:35
ISHARES ESTOXX VAL 19,77 19,76 19,78 0,04 0,18 19,64 19,78 19,73 110 17:35
ISHARES ESTOXX DIV 18,00 17,98 18,01 -0,01 -0,06 17,92 18,04 18,01 6553 17:35
ISHARES PROP EURO 24,24 24,22 24,26 0,13 0,54 24,11 24,28 24,11 4447 17:35
ISHARES E INF-LINK 187,42 187,22 187,62 0,51 0,27 187,06 187,70 186,91 2391 17:35

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by