Koers Energy Services of America Corp-Wts
Energy Services of America Corp-Wts (0,00%)
| Laatst: | 0,38 | Slot T-1: | 0,38 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,38 | Hoog: | 0,38 | Laag: | 0,35 |
| Bied: | 0,17 | Ask: | 0,42 | Volume: | 38600,00 |
| Laatst: | 0,38 | Slot T-1: | 0,38 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,38 | Hoog: | 0,38 | Laag: | 0,35 |
| Bied: | 0,17 | Ask: | 0,42 | Volume: | 38600,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed