Koers Energy Services of America Corp-Wts
Energy Services of America Corp-Wts (12,50%)
| Laatst: | 0,54 | Slot T-1: | 0,48 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,48 | Hoog: | 0,54 | Laag: | 0,43 |
| Bied: | 0,52 | Ask: | 0,54 | Volume: | 23900,00 |
| Laatst: | 0,54 | Slot T-1: | 0,48 | Tijd: | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 0,48 | Hoog: | 0,54 | Laag: | 0,43 |
| Bied: | 0,52 | Ask: | 0,54 | Volume: | 23900,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed