Koers First American Minnesota Municipal Income Fund II
First American Minnesota Municipal Income Fund II (0,00%)
| Laatst: | 14,70 | Slot T-1: | 14,70 | Tijd: | 15:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 14,81 | Hoog: | 14,81 | Laag: | 14,70 |
| Bied: | 12,34 | Ask: | 15,50 | Volume: | 300,00 |
| Laatst: | 14,70 | Slot T-1: | 14,70 | Tijd: | 15:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 14,81 | Hoog: | 14,81 | Laag: | 14,70 |
| Bied: | 12,34 | Ask: | 15,50 | Volume: | 300,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed