Koers Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust
Gabelli Global Gold, Natural Resources & Income Trust (-0,13%)
| Laatst: | 15,62 | Slot T-1: | 15,64 | Tijd: | 15:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,56 | Hoog: | 15,64 | Laag: | 15,54 |
| Bied: | 15,47 | Ask: | 15,64 | Volume: | 11000,00 |
| Laatst: | 15,62 | Slot T-1: | 15,64 | Tijd: | 15:42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open: | 15,56 | Hoog: | 15,64 | Laag: | 15,54 |
| Bied: | 15,47 | Ask: | 15,64 | Volume: | 11000,00 |
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed