- home
- indices
Indices
CAC-40 (-0,82%)
| Datum/tijd: | 15-3-2010 16:50 |
|---|---|
| Huidig: | 3895,34 |
| Verschil: | -32,06 |
| Open: | 3921,00 |
| Hoog: | 3925,86 |
| Laag: | 3889,83 |
| Vorig slot | 3927,40 |
| Datum, tijd slot: | 12-3-2010 18:00 |
Powered by


Advies & Analyse
Laatste Nieuwsberichten
Altijd op de hoogte zijn?
-
Beurs.nl Update
Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox
-
Beurs.nl Review
Ontvang iedere maand een analyse van de markt



