Koersen - AEX
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 326,570 | 1,050 | 0,323 | 327,690 | 323,870 | 325,520 | 0 | 18:07 | |
| Aegon | 4,314 | 0,058 | 1,363 | 4,353 | 4,215 | 4,256 | 15466299 | 17:36 | |
| Ahold | 9,637 | -0,045 | -0,465 | 9,722 | 9,612 | 9,682 | 4501270 | 17:35 | |
| Air France-KLM | 10,930 | 0,175 | 1,627 | 10,970 | 10,645 | 10,755 | 1209355 | 17:37 | |
| Akzo Nobel | 43,300 | 0,855 | 2,014 | 43,365 | 42,260 | 42,445 | 1434204 | 17:35 | |
| Arcelor Mittal | 24,205 | 0,290 | 1,213 | 24,385 | 23,770 | 23,915 | 7148497 | 17:38 | |
| ASML | 20,610 | 0,210 | 1,029 | 20,705 | 20,220 | 20,400 | 2386160 | 17:36 | |
| BAM | 4,111 | 0,069 | 1,707 | 4,120 | 4,010 | 4,042 | 1717037 | 17:35 | |
| Boskalis | 29,265 | -0,730 | -2,434 | 29,890 | 29,180 | 29,995 | 722165 | 17:36 | |
| Corio | 46,510 | 0,540 | 1,175 | 46,600 | 45,730 | 45,970 | 211261 | 17:35 | |
| DSM | 34,715 | 0,725 | 2,133 | 34,930 | 33,945 | 33,990 | 1066407 | 17:35 | |
| Fugro | 46,765 | 0,035 | 0,075 | 47,340 | 46,255 | 46,730 | 417224 | 17:35 | |
| Heineken | 35,455 | -0,765 | -2,112 | 36,185 | 35,310 | 36,220 | 1412723 | 17:36 | |
| ING | 7,432 | 0,047 | 0,636 | 7,506 | 7,315 | 7,385 | 20090711 | 17:36 | |
| KPN | 11,430 | 0,025 | 0,219 | 11,470 | 11,300 | 11,405 | 5565543 | 17:36 | |
| Philips | 23,365 | 0,100 | 0,430 | 23,525 | 22,935 | 23,265 | 3712197 | 17:39 | |
| Randstad | 31,375 | 0,645 | 2,099 | 31,830 | 30,460 | 30,730 | 796391 | 17:35 | |
| Reed Elsevier | 9,651 | 0,038 | 0,395 | 9,669 | 9,558 | 9,613 | 1846377 | 17:35 | |
| SBM | 12,720 | 0,305 | 2,457 | 12,765 | 12,305 | 12,415 | 1155217 | 17:38 | |
| Shell | 21,455 | -0,005 | -0,023 | 21,580 | 21,360 | 21,460 | 4606189 | 17:38 | |
| TNT | 20,790 | 0,110 | 0,532 | 20,945 | 20,455 | 20,680 | 892630 | 17:35 | |
| TomTom | 4,538 | 0,141 | 3,207 | 4,550 | 4,405 | 4,397 | 1148152 | 17:35 | |
| Unibail-Rodamco | 154,200 | 1,200 | 0,784 | 154,450 | 151,500 | 153,000 | 255427 | 17:37 | |
| Unilever | 21,350 | -0,175 | -0,813 | 21,475 | 21,275 | 21,525 | 3502208 | 17:36 | |
| Wereldhave | 66,570 | 0,220 | 0,332 | 66,700 | 65,950 | 66,350 | 97261 | 17:35 | |
| Wolters Kluwer | 15,170 | -0,025 | -0,165 | 15,350 | 15,060 | 15,195 | 973125 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


