Koersen - AEX
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 367,320 | -4,790 | -1,287 | 367,360 | 365,790 | 372,110 | 0 | 9:24 | |
| Aegon | 4,955 | -0,072 | -1,432 | 4,955 | 4,898 | 5,027 | 957996 | 9:23 | |
| Ahold | 12,760 | -0,295 | -2,260 | 12,970 | 12,745 | 13,055 | 833683 | 9:23 | |
| Air France-KLM | 7,622 | -0,200 | -2,557 | 7,648 | 7,421 | 7,822 | 549368 | 9:23 | |
| Akzo Nobel | 48,650 | -0,605 | -1,228 | 48,730 | 48,250 | 49,255 | 72379 | 9:23 | |
| Aperam | 10,140 | -0,280 | -2,687 | 10,140 | 9,981 | 10,420 | 110970 | 9:23 | |
| Arcelor Mittal | 9,993 | -0,252 | -2,460 | 10,000 | 9,900 | 10,245 | 1299367 | 9:23 | |
| ASML | 62,100 | -0,420 | -0,672 | 62,150 | 61,760 | 62,520 | 187940 | 9:23 | |
| Corio | 35,815 | -0,480 | -1,322 | 35,900 | 35,730 | 36,295 | 29740 | 9:23 | |
| DE Master Blenders | 12,145 | -0,010 | -0,082 | 12,150 | 12,125 | 12,155 | 200409 | 9:21 | |
| DSM | 48,075 | -0,670 | -1,374 | 48,185 | 47,875 | 48,745 | 86201 | 9:23 | |
| Fugro | 44,025 | -0,725 | -1,620 | 44,190 | 43,745 | 44,750 | 30961 | 9:23 | |
| Heineken | 56,240 | -0,430 | -0,759 | 56,520 | 55,920 | 56,670 | 67831 | 9:23 | |
| Imtech | 8,799 | -0,171 | -1,906 | 8,885 | 8,722 | 8,970 | 214051 | 9:23 | |
| ING | 7,124 | -0,196 | -2,678 | 7,145 | 6,900 | 7,320 | 5581596 | 9:23 | |
| KPN | 1,695 | 0,036 | 2,170 | 1,697 | 1,640 | 1,659 | 10409120 | 9:23 | |
| Philips | 22,440 | -0,460 | -2,009 | 22,565 | 22,285 | 22,900 | 453192 | 9:23 | |
| PostNL | 1,822 | -0,034 | -1,832 | 1,834 | 1,814 | 1,856 | 609630 | 9:23 | |
| Randstad | 33,970 | -0,750 | -2,160 | 34,090 | 33,810 | 34,720 | 108133 | 9:23 | |
| Reed Elsevier | 12,950 | -0,210 | -1,596 | 13,060 | 12,935 | 13,160 | 322711 | 9:23 | |
| SBM | 13,980 | 0,240 | 1,747 | 14,010 | 13,650 | 13,740 | 652190 | 9:23 | |
| Shell | 26,315 | -0,095 | -0,360 | 26,400 | 26,240 | 26,410 | 644777 | 9:23 | |
| TNT Express | 5,990 | -0,066 | -1,090 | 6,005 | 5,948 | 6,056 | 159831 | 9:21 | |
| Unibail-Rodamco | 200,250 | -5,150 | -2,507 | 200,900 | 198,050 | 205,400 | 80244 | 9:23 | |
| Unilever | 32,595 | -0,155 | -0,473 | 32,620 | 32,320 | 32,750 | 438923 | 9:23 | |
| Wolters Kluwer | 17,280 | -0,130 | -0,747 | 17,405 | 17,180 | 17,410 | 67772 | 9:23 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


