Koersen - AEX
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 368,080 | 2,710 | 0,742 | 368,720 | 364,030 | 365,370 | 0 | 18:05 | |
| Aegon | 4,992 | -0,010 | -0,200 | 5,010 | 4,873 | 5,002 | 11049736 | 17:35 | |
| Ahold | 12,500 | 0,130 | 1,051 | 12,510 | 12,310 | 12,370 | 3093151 | 17:35 | |
| Air France-KLM | 7,414 | 0,044 | 0,597 | 7,477 | 7,333 | 7,370 | 2001858 | 17:37 | |
| Akzo Nobel | 49,965 | 0,590 | 1,195 | 50,190 | 49,425 | 49,375 | 803000 | 17:36 | |
| Aperam | 10,085 | 0,144 | 1,449 | 10,180 | 9,868 | 9,941 | 834927 | 17:35 | |
| Arcelor Mittal | 9,973 | 0,188 | 1,921 | 10,095 | 9,680 | 9,785 | 15537655 | 17:35 | |
| ASML | 61,160 | 0,620 | 1,024 | 61,310 | 60,280 | 60,540 | 1847175 | 17:39 | |
| Corio | 35,505 | 0,390 | 1,111 | 35,625 | 34,955 | 35,115 | 433631 | 17:38 | |
| DE Master Blenders | 12,155 | 0,020 | 0,165 | 12,170 | 12,105 | 12,135 | 1202146 | 17:35 | |
| DSM | 48,970 | 0,065 | 0,133 | 49,100 | 48,700 | 48,905 | 776156 | 17:35 | |
| Fugro | 43,500 | 0,025 | 0,058 | 43,840 | 43,370 | 43,475 | 289190 | 17:35 | |
| Heineken | 57,150 | -0,340 | -0,591 | 57,300 | 56,350 | 57,490 | 947429 | 17:35 | |
| Imtech | 8,810 | 0,110 | 1,264 | 8,985 | 8,697 | 8,700 | 1758541 | 17:35 | |
| ING | 7,111 | 0,270 | 3,947 | 7,122 | 6,841 | 6,841 | 44513571 | 17:39 | |
| KPN | 1,670 | -0,009 | -0,536 | 1,709 | 1,645 | 1,679 | 29397803 | 17:39 | |
| Philips | 22,275 | -0,240 | -1,066 | 22,600 | 22,200 | 22,515 | 5648594 | 17:35 | |
| PostNL | 1,825 | 0,055 | 3,107 | 1,825 | 1,757 | 1,770 | 7441708 | 17:35 | |
| Randstad | 33,680 | 0,155 | 0,462 | 33,890 | 33,270 | 33,525 | 584680 | 17:36 | |
| Reed Elsevier | 12,930 | -0,045 | -0,347 | 12,995 | 12,925 | 12,975 | 3233214 | 17:35 | |
| SBM | 13,365 | -0,070 | -0,521 | 13,515 | 13,300 | 13,435 | 1677516 | 17:35 | |
| Shell | 26,395 | 0,200 | 0,764 | 26,505 | 26,135 | 26,195 | 4674197 | 17:35 | |
| TNT Express | 6,055 | 0,054 | 0,900 | 6,082 | 5,983 | 6,001 | 1703777 | 17:35 | |
| Unibail-Rodamco | 207,450 | 4,250 | 2,092 | 208,000 | 203,250 | 203,200 | 565322 | 17:35 | |
| Unilever | 32,755 | -0,090 | -0,274 | 32,830 | 32,240 | 32,845 | 8531147 | 17:35 | |
| Wolters Kluwer | 16,870 | -0,135 | -0,794 | 16,995 | 16,775 | 17,005 | 850275 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


