Koers - AMEX
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 ChinaCap Acq... | 7,91 | 7,94 | 7,94 | -0,03 | -0,38 | 8,00 | 7,92 | 7,97 | 21:56 |
| 2020 ChinaCap Acq... | 9,18 | 9,50 | 9,18 | 0,08 | 0,88 | 9,18 | 9,18 | 9,10 | 17:07 |
| 2020 ChinaCap Acq... | 1,25 | 1,80 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 21:59 |
| 6.0518% Ser.2003-1 | 20,25 | 20,55 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | 20,40 | 20,40 | 20:37 |
| Aberdeen Asia-Pac... | 6,32 | 6,60 | 6,34 | -0,02 | -0,31 | 6,40 | 6,32 | 6,36 | 21:59 |
| Aberdeen Global I... | 11,51 | 11,55 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 11,41 | 11,53 | 21:22 |
| Ableauctions.com | 16,20 | 27,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 24,00 | 26,00 | 21:59 |
| Accelr8 Technology | 0,65 | 2,30 | 0,79 | -0,01 | -1,25 | 0,84 | 0,71 | 0,80 | 21:19 |
| Acme United Corp | 10,02 | 13,38 | 11,04 | -0,26 | -2,30 | 11,38 | 11,00 | 11,30 | 21:25 |
| Adams Resources &... | 22,40 | 22,75 | 22,70 | 0,39 | 1,75 | 22,70 | 22,32 | 22,31 | 22:01 |
| Adcare Health Sys... | 5,82 | 5,89 | 5,84 | -0,11 | -1,85 | 5,98 | 5,82 | 5,95 | 21:59 |
| Adcare Health Sys... | 2,75 | 2,90 | 2,75 | -0,15 | -5,17 | 2,95 | 2,65 | 2,90 | 21:58 |
| Adeona Pharmaceut... | 0,96 | 1,78 | 1,14 | 0,13 | 12,87 | 1,17 | 1,00 | 1,01 | 22:02 |
| Advanced Photonix | 0,50 | 0,70 | 0,65 | 0,08 | 13,86 | 0,65 | 0,56 | 0,57 | 21:59 |
| AdvanSource Bioma... | 0,22 | 0,50 | 0,30 | -0,01 | -3,23 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 21:41 |
| ADVENTRX Pharma | 0,14 | 0,53 | 0,21 | -0,01 | -3,09 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 21:59 |
| AeroCentury Corp | 16,57 | 22,98 | 19,13 | 0,43 | 2,30 | 19,13 | 18,60 | 18,70 | 22:00 |
| Aerosonic Corp | 3,91 | 4,09 | 3,96 | -0,07 | -1,74 | 4,00 | 3,90 | 4,03 | 21:46 |
| ALCOA Inc 3.75%-Pfd | 66,00 | 67,14 | 67,14 | 0,10 | 0,15 | 67,14 | 67,04 | 67,04 | 19:10 |
| Alexco Resource Corp | 2,73 | 6,74 | 3,34 | -0,03 | -0,89 | 3,40 | 3,31 | 3,37 | 21:59 |
| Allied Defense Group | 7,14 | 7,15 | 7,14 | -0,01 | -0,14 | 7,15 | 7,14 | 7,15 | 21:47 |
| Allied Nevada Gol... | 12,46 | 16,55 | 14,74 | -0,27 | -1,80 | 15,28 | 14,60 | 15,01 | 22:00 |
| Almaden Minerals Ltd | 0,73 | 0,94 | 0,93 | 0,01 | 1,09 | 0,96 | 0,91 | 0,92 | 21:41 |
| Alpha Pro Tech | 3,18 | 3,63 | 3,36 | -0,10 | -2,89 | 3,74 | 3,29 | 3,46 | 22:00 |
| Alpha Security Gr... | 0,01 | 274,60 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 21:58 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

