Koersen - AMEX
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0518% Ser.2003-1 | 22,410 | -0,134 | 22,130 | 22,440 | 22,440 | 22,160 | 22,440 | 20:09 | |
| Aberdeen Asia-Pac... | 6,340 | -0,314 | 6,320 | 6,600 | 6,400 | 6,320 | 6,360 | 21:59 | |
| Aberdeen Global I... | 11,530 | 0,000 | 11,510 | 11,550 | 11,580 | 11,410 | 11,530 | 21:22 | |
| Ableauctions.com | 26,000 | 0,000 | 16,200 | 27,000 | 28,000 | 24,000 | 26,000 | 21:59 | |
| Accelr8 Technology | 0,720 | -4,000 | 0,700 | 0,740 | 0,750 | 0,702 | 0,750 | 17:55 | |
| Acme United Corp | 9,970 | 0,201 | 9,660 | 10,070 | 9,970 | 9,970 | 9,950 | 18:30 | |
| Adams Resources &... | 17,000 | 1,675 | 16,590 | 17,110 | 17,000 | 16,650 | 16,720 | 20:12 | |
| Adcare Health Sys... | 3,470 | 2,059 | 3,420 | 3,470 | 3,470 | 3,420 | 3,400 | 17:35 | |
| Adcare Health Sys... | 1,350 | 0,000 | 0,500 | 2,250 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 21:59 | |
| Adeona Pharmaceut... | 0,810 | -4,706 | 0,810 | 0,820 | 0,840 | 0,800 | 0,850 | 20:03 | |
| Advanced Photonix | 0,654 | 1,333 | 0,640 | 0,660 | 0,670 | 0,640 | 0,645 | 20:06 | |
| AdvanSource Bioma... | 0,290 | 3,571 | 0,280 | 0,290 | 0,310 | 0,280 | 0,280 | 19:03 | |
| ADVENTRX Pharma | 1,820 | 1,111 | 1,810 | 1,820 | 1,820 | 1,800 | 1,800 | 20:13 | |
| AeroCentury Corp | 13,010 | -2,474 | 12,860 | 13,770 | 13,900 | 13,010 | 13,340 | 20:13 | |
| Aerosonic Corp | 3,490 | 0,287 | 3,390 | 3,550 | 3,490 | 3,490 | 3,480 | 15:33 | |
| ALCOA Inc 3.75%-Pfd | 68,160 | 0,000 | 69,000 | 70,000 | 68,020 | 68,020 | 68,160 | 20:22 | |
| Alexco Resource Corp | 4,010 | -2,195 | 4,010 | 4,030 | 4,130 | 4,010 | 4,100 | 20:13 | |
| Allied Defense Group | 2,820 | -1,053 | 2,790 | 2,820 | 2,840 | 2,740 | 2,850 | 20:13 | |
| Allied Nevada Gol... | 24,340 | 2,140 | 24,330 | 24,350 | 24,410 | 23,730 | 23,830 | 20:14 | |
| Almaden Minerals Ltd | 2,160 | 0,935 | 2,140 | 2,170 | 2,190 | 2,120 | 2,140 | 20:13 | |
| Alpha Pro Tech | 1,540 | 1,316 | 1,540 | 1,580 | 1,580 | 1,530 | 1,520 | 20:14 | |
| Alpha Security Gr... | 9,990 | 0,000 | 0,010 | 274,600 | 10,000 | 9,990 | 9,990 | 21:58 | |
| Alpha Security Gr... | 9,980 | 0,000 | 9,980 | 10,000 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 21:21 | |
| Alpha Security Gr... | 0,000 | ||||||||
| Alternative Asset... | 7,850 | -20,385 | 7,900 | 8,850 | 9,750 | 7,850 | 9,860 | 21:59 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


