Koersen - AMEX
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Defense ... | 0,040 | -14,894 | 0,047 | 0,049 | 0,040 | 0,040 | 0,047 | 3:01 | |
| American Internat... | 29,940 | 1,698 | 29,940 | 29,950 | 29,970 | 29,360 | 29,440 | 16:51 | |
| American Oil & Gas | 10,200 | 0,000 | 10,090 | 10,190 | 10,390 | 10,150 | 10,200 | 22:23 | |
| American Shared H... | 3,070 | -5,538 | 3,070 | 3,120 | 3,090 | 3,000 | 3,250 | 15:42 | |
| American Spectrum... | 4,070 | -0,002 | 4,070 | 4,250 | 4,090 | 4,070 | 4,070 | 15:37 | |
| Anooraq Resources | 0,270 | 3,808 | 0,250 | 0,270 | 0,270 | 0,250 | 0,260 | 16:34 | |
| Antares Pharma | 3,020 | -0,330 | 3,010 | 3,020 | 3,070 | 3,015 | 3,030 | 16:50 | |
| Apollo Gold Corp | 0,792 | -2,222 | 0,790 | 0,809 | 0,800 | 0,774 | 0,810 | 16:36 | |
| Arcadia Resources Inc | 0,038 | 2,703 | 0,040 | 0,035 | 0,037 | 21:39 | |||
| Argan Inc | 14,790 | 0,000 | 14,750 | 14,810 | 14,940 | 14,730 | 14,790 | 16:50 | |
| Arrhythmia Resear... | 2,670 | -1,111 | 2,670 | 2,880 | 2,670 | 2,670 | 2,700 | 16:49 | |
| Asia Special Situ... | 5,870 | -2,167 | 5,830 | 5,880 | 6,240 | 5,830 | 6,000 | 22:01 | |
| Augusta Resource Corp | 1,730 | -1,705 | 1,730 | 1,740 | 1,810 | 1,720 | 1,760 | 16:50 | |
| Aurizon Mines Ltd | 4,480 | -1,322 | 4,480 | 4,490 | 4,550 | 4,440 | 4,540 | 16:51 | |
| Avalon Holdings Corp | 3,340 | 0,906 | 3,300 | 3,350 | 3,340 | 3,200 | 3,310 | 16:41 | |
| B+H Ocean Carriers | 3,510 | 0,000 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3:01 | |||
| Baker (Michael) Corp | 22,750 | -0,438 | 22,760 | 22,820 | 22,890 | 22,750 | 22,850 | 16:50 | |
| Baldwin Technology Co | 0,956 | 0,000 | 0,956 | 20:59 | |||||
| Ballantyne Strong Inc | 6,293 | 1,174 | 6,280 | 6,300 | 6,293 | 6,223 | 6,220 | 16:49 | |
| Bancorp of New Je... | 9,570 | 0,420 | 9,180 | 9,790 | 9,570 | 9,570 | 9,530 | 15:30 | |
| Banks.com Inc | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 22:01 | |||||
| Banro Corporation | 4,085 | 2,381 | 4,080 | 4,090 | 4,090 | 3,900 | 3,990 | 16:50 | |
| Banro Corp-Wts | 2,510 | 0,000 | 2,740 | 2,380 | 2,510 | 22:02 | |||
| Bar Harbor Bankshares | 36,250 | -0,875 | 36,250 | 36,780 | 36,250 | 36,250 | 36,570 | 16:37 | |
| Barnwell Industries | 3,000 | 0,000 | 2,950 | 3,100 | 3,050 | 3,000 | 3,000 | 21:17 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


