Koersen - Mid Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-24
van
24
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX-INDEX | 522,120 | 1,910 | 0,367 | 523,410 | 518,580 | 520,210 | 0 | 18:07 | |
| Aalberts | 11,830 | 0,175 | 1,502 | 11,920 | 11,490 | 11,655 | 281456 | 17:35 | |
| AMG | 6,375 | -0,562 | -8,101 | 6,840 | 6,200 | 6,937 | 1654809 | 17:35 | |
| Arcadis | 16,400 | 0,240 | 1,485 | 16,400 | 16,005 | 16,160 | 132843 | 17:35 | |
| ASMI | 17,920 | 0,045 | 0,252 | 18,165 | 17,605 | 17,875 | 146925 | 17:35 | |
| Binckbank | 10,430 | 0,095 | 0,919 | 10,440 | 10,340 | 10,335 | 76505 | 17:35 | |
| Crucell | 15,120 | -0,030 | -0,198 | 15,175 | 15,000 | 15,150 | 167554 | 17:35 | |
| CSM | 20,570 | -0,030 | -0,146 | 20,700 | 20,455 | 20,600 | 249789 | 17:36 | |
| Delta Lloyd Groep | 13,730 | 0,160 | 1,179 | 13,760 | 13,600 | 13,570 | 252936 | 17:35 | |
| Draka | 10,600 | -0,095 | -0,888 | 10,680 | 10,450 | 10,695 | 93299 | 17:35 | |
| Eurocom Prop | 30,790 | 0,540 | 1,785 | 30,790 | 30,060 | 30,250 | 92189 | 17:35 | |
| Heijmans | 12,240 | 0,120 | 0,990 | 12,335 | 12,050 | 12,120 | 32570 | 17:35 | |
| Imtech | 22,620 | -0,040 | -0,177 | 22,790 | 22,500 | 22,660 | 271663 | 17:35 | |
| Logica | 1,375 | 0,010 | 0,733 | 1,392 | 1,363 | 1,365 | 565329 | 17:35 | |
| Mediq | 12,795 | -0,125 | -0,967 | 13,000 | 12,770 | 12,920 | 87413 | 17:36 | |
| Nutreco | 46,690 | 0,140 | 0,301 | 46,935 | 46,250 | 46,550 | 125104 | 17:37 | |
| Oce | 7,181 | -0,109 | -1,495 | 7,270 | 7,164 | 7,290 | 6086 | 17:35 | |
| Ordina | 2,608 | 0,107 | 4,278 | 2,620 | 2,510 | 2,501 | 453115 | 17:37 | |
| SNS Reaal | 3,341 | -0,051 | -1,504 | 3,399 | 3,320 | 3,392 | 1198253 | 17:35 | |
| Ten Cate | 20,590 | -0,100 | -0,483 | 20,750 | 20,515 | 20,690 | 20588 | 17:35 | |
| USG People | 10,615 | 0,300 | 2,908 | 10,625 | 10,300 | 10,315 | 364449 | 17:35 | |
| VastNed Retail | 44,015 | 0,765 | 1,769 | 44,015 | 43,300 | 43,250 | 43032 | 17:35 | |
| Vopak | 32,840 | -0,515 | -1,544 | 33,400 | 32,550 | 33,355 | 620172 | 17:35 | |
| Wavin | 8,995 | 0,161 | 1,823 | 9,030 | 8,830 | 8,834 | 135796 | 17:35 | |
| Wessanen | 2,751 | 0,097 | 3,655 | 2,798 | 2,652 | 2,654 | 580983 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


