Koers - Mid Cap

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
AMX-INDEX 541,00 -3,63 -0,67 544,55 540,82 544,63 0 10:59
Aalberts 11,26 -0,21 -1,79 11,49 11,26 11,46 68350 10:40
AMG 8,22 -0,03 -0,36 8,29 8,22 8,25 14182 10:28
Arcadis 16,05 0,08 0,47 16,06 15,92 15,98 44317 10:40
ASMI 18,49 -0,23 -1,20 18,89 18,46 18,71 49033 10:38
Binckbank 13,04 -0,06 -0,46 13,14 13,01 13,10 40063 10:40
Crucell 15,33 0,12 0,76 15,46 15,14 15,22 116466 10:36
CSM 21,86 -0,07 -0,30 21,95 21,78 21,93 25984 10:39
Delta Lloyd Groep 17,15 -0,11 -0,64 17,30 16,82 17,26 112204 10:39
Draka 12,71 -0,07 -0,55 12,80 12,71 12,78 14717 10:36
Eurocom Prop 29,33 0,18 0,62 29,36 29,15 29,15 2666 10:18
Heijmans 12,44 -0,01 -0,08 12,48 12,35 12,45 18399 10:33
Imtech 23,80 0,11 0,44 23,95 23,71 23,70 92444 10:41
Logica 1,37 -0,02 -1,44 1,39 1,37 1,39 56775 10:39
Mediq 12,89 0,00 0,00 12,90 12,76 12,89 3094 10:18
Nutreco 44,85 -0,10 -0,22 45,05 44,85 44,95 16460 10:40
Oce 8,60 0,00 0,00 8,61 8,60 8,60 8378 10:38
Ordina 4,21 0,02 0,38 4,22 4,19 4,19 27429 10:39
Smit 59,73 -2,32 -3,74 60,00 59,60 62,05 18977 10:18
SNS Reaal 4,33 -0,05 -1,08 4,38 4,32 4,37 214221 10:38
Ten Cate 18,48 -0,09 -0,48 18,71 18,43 18,57 9983 10:27
USG People 12,44 -0,16 -1,27 12,66 12,43 12,60 62089 10:41
VastNed Retail 47,50 0,13 0,26 47,50 47,08 47,38 6440 10:36
Vopak 58,10 -0,90 -1,53 59,10 58,00 59,00 68781 10:39
Wavin 1,41 -0,01 -0,99 1,42 1,41 1,42 396059 10:40
Wessanen 2,79 -0,02 -0,61 2,81 2,77 2,80 89605 10:36

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt