Koersen - Small Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 16,995 | -0,015 | -0,088 | 17,030 | 16,840 | 17,010 | 2111 | 12:07 | |
| AMT Holding | 0,620 | -0,003 | -0,482 | 0,620 | 0,613 | 0,623 | 15533 | 11:47 | |
| AmsterdamCommodities | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 10,930 | 11,000 | 2749 | 12:30 | |
| Antonov | 0,030 | -0,010 | -25,000 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 213606 | 12:27 | |
| Arseus | 11,370 | -0,030 | -0,263 | 11,400 | 11,330 | 11,400 | 16116 | 12:30 | |
| Ballast Nedam | 13,650 | 0,050 | 0,368 | 13,690 | 13,505 | 13,600 | 883 | 12:10 | |
| BE Semiconductor Ind | 5,681 | 0,024 | 0,424 | 5,710 | 5,620 | 5,657 | 15496 | 12:24 | |
| Beter Bed | 16,325 | 0,035 | 0,215 | 16,390 | 16,150 | 16,290 | 1886 | 12:26 | |
| DOCKWISE | 14,790 | 0,040 | 0,271 | 14,850 | 14,700 | 14,750 | 25976 | 12:26 | |
| Exact | 18,095 | -0,105 | -0,577 | 18,195 | 17,950 | 18,200 | 2993 | 12:04 | |
| Fornix BioSciences | 0,640 | 0,020 | 3,226 | 0,640 | 0,621 | 0,620 | 7009 | 12:12 | |
| Grontmij | 5,340 | 0,050 | 0,945 | 5,460 | 5,250 | 5,290 | 20497 | 11:56 | |
| Kardan | 1,775 | 0,000 | 0,000 | 1,775 | 1,761 | 1,775 | 6080 | 11:57 | |
| Kas Bank | 8,855 | 0,045 | 0,511 | 8,887 | 8,690 | 8,810 | 7180 | 12:16 | |
| Kendrion | 19,830 | -0,070 | -0,352 | 19,900 | 19,630 | 19,900 | 3925 | 12:08 | |
| LBI International AB | 2,112 | -0,037 | -1,722 | 2,157 | 2,070 | 2,149 | 70732 | 12:06 | |
| Macintosh | 10,610 | 0,145 | 1,386 | 10,700 | 10,610 | 10,465 | 120 | 12:22 | |
| Nieuwe Steen | 9,628 | -0,052 | -0,537 | 9,800 | 9,569 | 9,680 | 37057 | 12:24 | |
| Xeikon | 3,116 | 0,016 | 0,516 | 3,131 | 3,051 | 3,100 | 1221 | 12:14 | |
| Qurius | 0,170 | -0,003 | -1,734 | 0,180 | 0,169 | 0,173 | 646087 | 12:31 | |
| Sligro | 22,600 | -0,100 | -0,441 | 22,700 | 22,545 | 22,700 | 2437 | 12:24 | |
| Swedish Automobile | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,270 | 0,290 | 877586 | 12:22 | |
| Telegraaf Media Groep | 10,200 | 0,000 | 0,000 | 10,200 | 10,150 | 10,200 | 250 | 10:27 | |
| TKH Group | 18,050 | -0,115 | -0,633 | 18,250 | 18,040 | 18,165 | 1888 | 11:31 | |
| Wessanen | 2,921 | -0,015 | -0,511 | 2,955 | 2,893 | 2,936 | 161715 | 12:30 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by



