Koersen - Small Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 16,450 | 0,005 | 0,030 | 16,555 | 16,320 | 16,445 | 24897 | 17:35 | |
| AMT Holding | 0,635 | -0,030 | -4,511 | 0,668 | 0,630 | 0,665 | 338006 | 17:35 | |
| AmsterdamCommodities | 10,970 | 0,050 | 0,458 | 10,970 | 10,835 | 10,920 | 12322 | 17:28 | |
| Antonov | 0,030 | -0,010 | -25,000 | 0,040 | 0,030 | 0,040 | 2511922 | 17:35 | |
| Arseus | 10,790 | 0,060 | 0,559 | 10,830 | 10,720 | 10,730 | 35886 | 17:35 | |
| Ballast Nedam | 13,455 | 0,055 | 0,410 | 13,600 | 13,450 | 13,400 | 1614 | 17:35 | |
| BE Semiconductor Ind | 5,748 | 0,002 | 0,035 | 5,780 | 5,686 | 5,746 | 15497 | 17:35 | |
| Beter Bed | 16,365 | 0,415 | 2,602 | 16,390 | 15,865 | 15,950 | 11044 | 17:35 | |
| DOCKWISE | 14,090 | 0,120 | 0,859 | 14,150 | 13,900 | 13,970 | 32883 | 17:35 | |
| Exact | 18,035 | 0,035 | 0,194 | 18,120 | 17,840 | 18,000 | 5315 | 17:35 | |
| Fornix BioSciences | 0,621 | 0,001 | 0,161 | 0,629 | 0,620 | 0,620 | 6666 | 15:41 | |
| Grontmij | 5,255 | -0,033 | -0,624 | 5,290 | 5,172 | 5,288 | 39362 | 17:35 | |
| Kardan | 1,810 | 0,015 | 0,836 | 1,814 | 1,789 | 1,795 | 17869 | 17:35 | |
| Kas Bank | 8,800 | 0,101 | 1,161 | 8,800 | 8,640 | 8,699 | 9404 | 17:35 | |
| Kendrion | 19,100 | 0,385 | 2,057 | 19,100 | 18,600 | 18,715 | 245744 | 17:35 | |
| LBI International AB | 2,190 | 0,063 | 2,962 | 2,240 | 2,100 | 2,127 | 541722 | 17:35 | |
| Macintosh | 10,620 | 0,670 | 6,734 | 10,880 | 9,880 | 9,950 | 67915 | 17:35 | |
| Nieuwe Steen | 9,511 | -0,190 | -1,959 | 9,740 | 9,507 | 9,701 | 79069 | 17:35 | |
| Xeikon | 3,070 | -0,060 | -1,917 | 3,111 | 3,070 | 3,130 | 9442 | 17:27 | |
| Qurius | 0,151 | -0,001 | -0,658 | 0,152 | 0,149 | 0,152 | 421610 | 17:35 | |
| Sligro | 22,050 | 0,065 | 0,296 | 22,360 | 21,705 | 21,985 | 11662 | 17:35 | |
| Swedish Automobile | 0,330 | 0,020 | 6,452 | 0,350 | 0,320 | 0,310 | 3468540 | 17:35 | |
| Telegraaf Media Groep | 10,160 | 0,100 | 0,994 | 10,160 | 9,927 | 10,060 | 3605 | 17:35 | |
| TKH Group | 18,250 | 0,360 | 2,012 | 18,255 | 17,900 | 17,890 | 15327 | 17:36 | |
| Wessanen | 2,815 | 0,040 | 1,441 | 2,829 | 2,780 | 2,775 | 178385 | 17:35 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by



