Koersen - Small Cap

Ga naar fonds
Ga naar   binnen
Aantal rijen 1-25 van 25
Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell   32,850 -0,650 -1,940 33,640 32,800 33,500 19517 17:35
Antonov   0,170 -0,010 -5,556 0,180 0,160 0,180 714719 17:29
Arseus   9,400 -0,040 -0,424 9,450 9,350 9,440 40687 17:35
Ballast Nedam   11,800 -0,200 -1,667 12,045 11,755 12,000 3375 17:35
Beter Bed   16,500 -0,130 -0,782 16,650 16,310 16,630 20033 17:35
Brunel   21,370 0,305 1,448 21,490 20,860 21,065 69358 17:37
Exact   18,000 -0,055 -0,305 18,320 18,000 18,055 6158 17:35
Fornix BioSciences   4,540 0,020 0,442 4,677 4,520 4,520 5237 17:35
Gamma Holding   21,230 -0,770 -3,500 22,000 21,230 22,000 11542 17:35
Grontmij   13,760 0,125 0,917 13,895 13,650 13,635 4931 17:35
Homburg   4,070 0,030 0,743 4,090 4,000 4,040 16673 17:35
Innoconcepts   0,198 0,008 4,211 0,210 0,184 0,190 437567 17:35
Kardan   3,450 -0,010 -0,289 3,539 3,433 3,460 33377 17:35
Kas Bank   11,550 0,000 0,000 11,550 11,320 11,550 4652 17:35
Macintosh   15,010 -0,340 -2,215 15,300 15,010 15,350 9534 17:36
Nieuwe Steen   14,550 0,170 1,182 14,550 14,285 14,380 37767 17:35
Pearl   8,550 0,140 1,665 8,760 8,390 8,410 254728 17:35
Pharming Group   0,158 -0,002 -1,250 0,161 0,157 0,160 1491575 17:35
Prologis   4,630 -0,018 -0,387 4,699 4,601 4,648 85351 17:39
Qurius   0,246 -0,008 -3,150 0,250 0,246 0,254 112875 17:35
Sligro   23,330 -0,280 -1,186 23,635 23,330 23,610 10556 17:35
Telegraaf Media Groep   13,200 -0,050 -0,377 13,400 13,200 13,250 2016 17:35
TKH Group   15,420 -0,020 -0,130 15,450 15,150 15,440 11931 17:35
Unit 4 Agresso   17,925 -0,025 -0,139 18,050 17,500 17,950 50621 17:35
VastNed Offices   11,045 -0,255 -2,257 11,300 11,020 11,300 40804 17:38

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

Asset Allocatie Whitepaper

 

 





 

 

Altijd op de hoogte zijn?