Koersen - Small Cap
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 13,895 | -0,105 | -0,750 | 14,195 | 13,805 | 14,000 | 27549 | 17:35 | |
| Amsterdam Molecul... | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 9500 | 8:10 | |
| AmsterdamCommodities | 12,415 | 0,115 | 0,935 | 12,415 | 12,295 | 12,300 | 23610 | 17:35 | |
| Antonov | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 55450 | 17:35 | |
| Arseus | 13,360 | -0,480 | -3,468 | 13,560 | 13,120 | 13,840 | 54175 | 17:35 | |
| Ballast Nedam | 13,000 | 0,500 | 4,000 | 13,055 | 12,145 | 12,500 | 4860 | 17:38 | |
| BE Semiconductor Ind | 5,589 | 0,014 | 0,251 | 5,650 | 5,461 | 5,575 | 26908 | 17:35 | |
| Beter Bed | 13,845 | -0,195 | -1,389 | 13,855 | 13,610 | 14,040 | 5411 | 17:35 | |
| Docdata | 10,640 | -0,100 | -0,931 | 10,700 | 10,505 | 10,740 | 1009 | 17:22 | |
| DOCKWISE | 14,650 | 0,322 | 2,248 | 14,880 | 14,230 | 14,328 | 26076 | 17:35 | |
| Exact | 17,300 | -0,065 | -0,374 | 17,500 | 17,020 | 17,365 | 5648 | 17:35 | |
| Grontmij | 2,516 | -0,001 | -0,040 | 2,548 | 2,410 | 2,517 | 65989 | 17:35 | |
| Kardan | 0,792 | -0,023 | -2,822 | 0,844 | 0,780 | 0,815 | 116352 | 17:35 | |
| Kas Bank | 7,299 | -0,101 | -1,365 | 7,349 | 7,100 | 7,400 | 5563 | 17:35 | |
| Kendrion | 17,760 | 0,045 | 0,254 | 17,900 | 17,465 | 17,715 | 7499 | 17:35 | |
| LBI International AB | 2,638 | 0,013 | 0,495 | 2,640 | 2,581 | 2,625 | 57136 | 17:35 | |
| Macintosh | 9,260 | -0,059 | -0,633 | 9,260 | 9,117 | 9,319 | 226 | 10:55 | |
| Ordina | 0,870 | 0,001 | 0,115 | 0,870 | 0,802 | 0,869 | 221267 | 17:35 | |
| Pharming Group | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,046 | 0,046 | 3108233 | 17:35 | |
| Xeikon | 2,769 | 0,139 | 5,285 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 7477 | 17:35 | |
| Qurius | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,103 | 0,109 | 291868 | 17:29 | |
| RoodMicrotec | 0,165 | -0,005 | -2,941 | 0,174 | 0,160 | 0,170 | 289101 | 17:20 | |
| Sligro | 20,900 | -0,285 | -1,345 | 21,115 | 20,580 | 21,185 | 14231 | 17:35 | |
| Swedish Automobile | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,060 | 0,070 | 1881513 | 17:28 | |
| TKH Group | 18,390 | -0,210 | -1,129 | 18,650 | 18,250 | 18,600 | 18836 | 17:39 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


