Koers - Frankfurt
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | 38,33 | 0,61 | 1,60 | 38,51 | 37,80 | 37,73 | 17:35 | ||
| Allianz SE | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 89,03 | 87,78 | 88,09 | 17:35 | ||
| BASF SE | 44,26 | 0,02 | 0,03 | 44,74 | 44,08 | 44,24 | 17:35 | ||
| Bayer | 51,73 | -0,15 | -0,29 | 52,38 | 51,50 | 51,88 | 17:35 | ||
| Beiersdorf | 44,26 | -0,53 | -1,17 | 44,75 | 44,14 | 44,78 | 17:35 | ||
| BMW AG St | 32,54 | -0,15 | -0,46 | 32,94 | 32,44 | 32,69 | 17:35 | ||
| Commerzbank | 6,09 | 0,17 | 2,85 | 6,23 | 5,97 | 5,92 | 17:35 | ||
| Daimler AG | 33,54 | 0,35 | 1,04 | 33,60 | 33,03 | 33,19 | 17:35 | ||
| Deutsche Bank | 52,88 | 0,66 | 1,26 | 53,87 | 52,35 | 52,22 | 17:35 | ||
| Deutsche Boerse | 53,30 | 0,10 | 0,19 | 53,83 | 53,25 | 53,20 | 17:35 | ||
| Deutsche Lufthansa | 11,86 | 0,08 | 0,64 | 11,99 | 11,78 | 11,78 | 17:35 | ||
| Deutsche Post | 13,13 | 0,26 | 1,98 | 13,34 | 12,90 | 12,87 | 17:35 | ||
| Deutsche Postbank | 23,83 | 0,14 | 0,57 | 24,15 | 23,58 | 23,70 | 17:35 | ||
| Deutsche Telekom | 9,89 | -0,02 | -0,20 | 9,97 | 9,87 | 9,91 | 17:35 | ||
| E.ON | 27,09 | -0,20 | -0,73 | 27,45 | 26,95 | 27,29 | 17:35 | ||
| Fresenius Medical... | 39,71 | -0,01 | -0,03 | 39,85 | 39,49 | 39,72 | 17:35 | ||
| Henkel AG & Co KGaA | 37,92 | -0,58 | -1,51 | 38,56 | 37,76 | 38,50 | 17:35 | ||
| Infineon Technologies | 4,44 | 0,07 | 1,60 | 4,50 | 4,38 | 4,37 | 17:35 | ||
| K+S | 46,37 | 0,71 | 1,55 | 46,72 | 46,02 | 45,66 | 17:35 | ||
| Linde | 86,04 | 0,06 | 0,07 | 86,30 | 85,42 | 85,98 | 17:35 | ||
| MAN | 58,00 | 0,80 | 1,40 | 58,69 | 57,03 | 57,20 | 17:35 | ||
| Merck | 60,77 | 0,03 | 0,05 | 60,98 | 60,25 | 60,74 | 17:35 | ||
| Metro | 41,64 | 0,01 | 0,01 | 42,10 | 41,55 | 41,63 | 17:35 | ||
| Münchener Rück AG | 116,60 | -0,35 | -0,30 | 117,60 | 116,40 | 116,95 | 17:35 | ||
| RWE | 63,99 | -0,52 | -0,81 | 64,75 | 63,99 | 64,51 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

