Koersen - DAX Frankfurt
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | 41,640 | 3,672 | 41,660 | 40,065 | 40,165 | 17:35 | |||
| Allianz SE | 83,630 | 3,323 | 83,860 | 80,140 | 80,940 | 17:35 | |||
| BASF SE | 43,000 | 3,278 | 43,135 | 41,265 | 41,635 | 17:35 | |||
| Bayer | 49,795 | 3,352 | 49,975 | 48,380 | 48,180 | 17:35 | |||
| Beiersdorf | 43,150 | 2,288 | 43,150 | 42,005 | 42,185 | 17:35 | |||
| BMW AG St | 42,910 | 2,988 | 42,990 | 41,380 | 41,665 | 17:35 | |||
| Commerzbank | 6,332 | 1,932 | 6,350 | 6,093 | 6,212 | 17:35 | |||
| Daimler AG | 40,455 | 5,461 | 40,490 | 38,300 | 38,360 | 17:35 | |||
| Deutsche Bank | 50,980 | 2,824 | 51,060 | 48,670 | 49,580 | 17:35 | |||
| Deutsche Boerse | 50,000 | 3,691 | 50,210 | 47,800 | 48,220 | 17:35 | |||
| Deutsche Lufthansa | 12,870 | 3,332 | 12,885 | 12,290 | 12,455 | 17:35 | |||
| Deutsche Post | 13,250 | 2,673 | 13,285 | 12,755 | 12,905 | 17:35 | |||
| Deutsche Postbank | 24,565 | 2,761 | 24,600 | 23,615 | 23,905 | 17:35 | |||
| Deutsche Telekom | 10,460 | 0,674 | 10,460 | 10,300 | 10,390 | 17:35 | |||
| E.ON | 22,475 | 1,216 | 22,490 | 21,890 | 22,205 | 17:35 | |||
| Fresenius Medical... | 44,955 | 0,615 | 45,500 | 44,500 | 44,680 | 17:35 | |||
| Henkel AG & Co KGaA | 38,240 | 3,073 | 38,240 | 37,285 | 37,100 | 17:35 | |||
| Infineon Technologies | 4,560 | 3,613 | 4,570 | 4,308 | 4,401 | 17:35 | |||
| K+S | 41,890 | 1,478 | 42,190 | 40,850 | 41,280 | 17:35 | |||
| Linde | 91,140 | 2,520 | 91,150 | 88,150 | 88,900 | 17:35 | |||
| MAN | 70,330 | 3,594 | 70,500 | 66,750 | 67,890 | 17:35 | |||
| Merck | 69,340 | 1,167 | 69,340 | 67,990 | 68,540 | 17:35 | |||
| Metro | 42,325 | 5,352 | 42,325 | 40,245 | 40,175 | 17:35 | |||
| Münchener Rück AG | 101,950 | 1,141 | 102,500 | 100,000 | 100,800 | 17:35 | |||
| RWE | 52,290 | 1,180 | 52,340 | 50,880 | 51,680 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


