Koersen - DAX Frankfurt
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzgitter | 36,200 | 1,202 | 36,665 | 35,600 | 35,770 | 17:35 | |||
| SAP | 46,815 | 0,927 | 47,120 | 46,115 | 46,385 | 17:35 | |||
| Siemens AG | 66,420 | 0,621 | 66,900 | 65,610 | 66,010 | 17:35 | |||
| ThyssenKrupp | 15,270 | 2,552 | 15,405 | 14,980 | 14,890 | 17:35 | |||
| Volkswagen | 119,050 | 0,591 | 121,350 | 117,800 | 118,350 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


