Koers - Dow Jones
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 81,25 | 81,27 | 81,25 | -0,01 | -0,01 | 81,67 | 81,10 | 81,26 | 15:53 |
| ALCOA Inc | 13,75 | 13,76 | 13,75 | 0,11 | 0,81 | 13,85 | 13,69 | 13,64 | 15:53 |
| American Express Co | 40,65 | 40,66 | 40,65 | 0,54 | 1,35 | 40,78 | 40,43 | 40,11 | 15:53 |
| AT&T Inc | 25,63 | 25,64 | 25,63 | 0,03 | 0,12 | 25,73 | 25,60 | 25,60 | 15:53 |
| Bank of America Corp | 17,16 | 17,17 | 17,17 | 0,05 | 0,29 | 17,30 | 17,13 | 17,12 | 15:53 |
| Boeing Co | 69,81 | 69,83 | 69,82 | -0,25 | -0,36 | 70,48 | 69,62 | 70,07 | 15:53 |
| Caterpillar Inc | 59,92 | 59,94 | 59,94 | 1,04 | 1,77 | 59,95 | 59,35 | 58,90 | 15:53 |
| Chevron Corp | 74,04 | 74,05 | 74,04 | 0,05 | 0,07 | 74,24 | 73,85 | 73,99 | 15:53 |
| Cisco Systems | 25,99 | 26,00 | 25,99 | 0,01 | 0,04 | 26,02 | 25,86 | 25,98 | 15:53 |
| Coca-Cola | 53,71 | 53,72 | 53,72 | 0,12 | 0,22 | 53,77 | 53,54 | 53,60 | 15:53 |
| DuPont E I Nemour... | 35,83 | 35,85 | 35,85 | 0,50 | 1,41 | 35,89 | 35,46 | 35,35 | 15:53 |
| ExxonMobil Corp | 67,15 | 67,16 | 67,15 | -0,07 | -0,10 | 67,58 | 67,05 | 67,22 | 15:53 |
| General Electric | 16,66 | 16,67 | 16,66 | 0,18 | 1,09 | 16,67 | 16,54 | 16,48 | 15:53 |
| Hewlett-Packard | 52,28 | 52,29 | 52,29 | 0,27 | 0,52 | 52,29 | 51,84 | 52,02 | 15:53 |
| Home Depot | 32,43 | 32,44 | 32,43 | 0,30 | 0,93 | 32,44 | 32,12 | 32,13 | 15:53 |
| IBM | 128,28 | 128,33 | 128,28 | 0,68 | 0,53 | 128,37 | 127,60 | 127,60 | 15:53 |
| Intel Corp | 21,34 | 21,35 | 21,34 | 0,09 | 0,42 | 21,37 | 21,18 | 21,25 | 15:53 |
| Johnson & Johnson | 64,03 | 64,05 | 64,04 | -0,18 | -0,28 | 64,26 | 63,91 | 64,22 | 15:53 |
| JPMorgan Chase & Co | 43,42 | 43,43 | 43,42 | 0,24 | 0,56 | 43,54 | 43,31 | 43,18 | 15:53 |
| Kraft Foods Inc.-A | 29,54 | 29,56 | 29,55 | 0,13 | 0,44 | 29,56 | 29,39 | 29,42 | 15:53 |
| McDonald's Corp | 65,86 | 65,88 | 65,87 | 0,66 | 1,01 | 65,98 | 65,41 | 65,21 | 15:53 |
| Merck & Co | 36,87 | 36,88 | 36,87 | -0,01 | -0,03 | 37,05 | 36,73 | 36,88 | 15:53 |
| Microsoft Corp | 29,30 | 29,31 | 29,30 | 0,12 | 0,41 | 29,38 | 29,14 | 29,18 | 15:53 |
| Pfizer Inc | 17,06 | 17,07 | 17,06 | -0,23 | -1,33 | 17,23 | 17,00 | 17,29 | 15:53 |
| Procter & Gamble | 63,43 | 63,44 | 63,44 | 0,27 | 0,43 | 63,47 | 63,16 | 63,17 | 15:53 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

