Koersen - Dow Jones New York
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | 81,580 | 0,704 | 81,570 | 81,590 | 81,700 | 80,830 | 81,010 | 20:32 | |
| ALCOA Inc | 10,800 | 2,662 | 10,790 | 10,800 | 10,830 | 10,460 | 10,520 | 20:32 | |
| American Express Co | 40,320 | -1,826 | 40,310 | 40,320 | 41,280 | 40,060 | 41,070 | 20:32 | |
| AT&T Inc | 27,280 | -0,256 | 27,270 | 27,280 | 27,480 | 27,200 | 27,350 | 20:32 | |
| Bank of America Corp | 13,230 | 0,151 | 13,230 | 13,240 | 13,440 | 13,150 | 13,210 | 20:32 | |
| Boeing Co | 63,180 | 1,429 | 63,170 | 63,190 | 63,360 | 62,200 | 62,290 | 20:32 | |
| Caterpillar Inc | 68,520 | 0,528 | 68,510 | 68,540 | 68,650 | 67,750 | 68,160 | 20:32 | |
| Chevron Corp | 77,120 | 0,456 | 77,100 | 77,110 | 77,230 | 76,470 | 76,770 | 20:32 | |
| Cisco Systems | 20,370 | 0,543 | 20,370 | 20,380 | 20,700 | 20,310 | 20,260 | 20:32 | |
| Coca-Cola | 57,160 | -0,262 | 57,160 | 57,170 | 57,420 | 56,860 | 57,310 | 20:32 | |
| DuPont E I Nemour... | 42,090 | 0,214 | 42,090 | 42,100 | 42,250 | 41,840 | 42,000 | 20:31 | |
| ExxonMobil Corp | 60,910 | 0,000 | 60,910 | 60,920 | 60,940 | 60,370 | 60,910 | 20:32 | |
| General Electric | 15,070 | 0,400 | 15,060 | 15,070 | 15,120 | 14,940 | 15,010 | 20:32 | |
| Hewlett-Packard | 39,540 | 0,842 | 39,530 | 39,540 | 39,600 | 39,100 | 39,210 | 20:32 | |
| Home Depot | 29,370 | 2,442 | 29,370 | 29,380 | 29,420 | 28,740 | 28,670 | 20:32 | |
| IBM | 124,780 | -0,787 | 124,780 | 124,800 | 126,230 | 124,650 | 125,770 | 20:32 | |
| Intel Corp | 18,210 | 0,386 | 18,200 | 18,210 | 18,330 | 18,080 | 18,140 | 20:32 | |
| Johnson & Johnson | 58,360 | 0,120 | 58,350 | 58,360 | 58,790 | 58,300 | 58,290 | 20:32 | |
| JPMorgan Chase & Co | 37,890 | 0,397 | 37,880 | 37,900 | 37,980 | 37,490 | 37,740 | 20:32 | |
| Kraft Foods Inc.-A | 30,180 | -0,658 | 30,170 | 30,180 | 30,420 | 29,900 | 30,380 | 20:32 | |
| McDonald's Corp | 74,790 | 0,335 | 74,780 | 74,790 | 75,000 | 74,290 | 74,540 | 20:32 | |
| Merck & Co | 35,380 | -0,674 | 35,380 | 35,390 | 35,770 | 34,520 | 35,620 | 20:32 | |
| Microsoft Corp | 23,910 | 0,042 | 23,910 | 23,920 | 23,950 | 23,710 | 23,900 | 20:32 | |
| Pfizer Inc | 16,370 | 0,553 | 16,370 | 16,380 | 16,420 | 16,250 | 16,280 | 20:32 | |
| Procter & Gamble | 60,170 | 0,619 | 60,160 | 60,170 | 60,300 | 59,710 | 59,800 | 20:32 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


