Koersen - Dow Jones New York
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 62,890 | 0,303 | 62,880 | 62,890 | 62,990 | 62,230 | 62,700 | 17:07 | |
| United Technologies | 74,219 | 0,704 | 74,220 | 74,230 | 74,800 | 73,890 | 73,700 | 17:07 | |
| Verizon Communica... | 41,560 | 0,532 | 41,560 | 41,570 | 41,590 | 41,260 | 41,340 | 17:07 | |
| Wal-Mart Stores | 63,430 | 0,619 | 63,420 | 63,430 | 63,550 | 62,900 | 63,040 | 17:07 | |
| Walt Disney Co | 44,520 | 0,293 | 44,520 | 44,530 | 44,600 | 44,130 | 44,390 | 17:07 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


