Koers - Londen
| Aandeel | Bied | Laat | Laatste | +/- | % | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 276,90 | 277,20 | 277,20 | 2,10 | 0,76 | 278,70 | 273,10 | 275,10 | 17:35 |
| AB Foods | 961,50 | 962,00 | 962,00 | -2,50 | -0,26 | 968,50 | 960,00 | 964,50 | 17:35 |
| Admiral Group Plc | 1243,00 | 1244,00 | 1243,00 | 3,00 | 0,24 | 1250,00 | 1238,00 | 1240,00 | 17:35 |
| Alliance Trust | 334,40 | 335,10 | 334,85 | -0,15 | -0,04 | 335,57 | 332,60 | 335,00 | 18:33 |
| AMEC Plc | 776,00 | 776,50 | 776,00 | 3,00 | 0,39 | 780,50 | 767,00 | 773,00 | 17:35 |
| Anglo American Plc | 2678,50 | 2681,50 | 2678,50 | -31,50 | -1,16 | 2708,00 | 2646,56 | 2710,00 | 17:35 |
| Antofagasta | 1027,00 | 1028,00 | 1028,00 | 9,00 | 0,88 | 1036,00 | 1008,00 | 1019,00 | 17:35 |
| AstraZeneca Plc | 2932,00 | 2933,00 | 2933,00 | -17,00 | -0,58 | 2955,00 | 2914,50 | 2950,00 | 17:35 |
| Autonomy | 1711,00 | 1713,00 | 1711,00 | 3,00 | 0,18 | 1717,00 | 1701,00 | 1708,00 | 17:35 |
| Aviva Plc | 394,20 | 394,70 | 394,20 | -0,30 | -0,08 | 397,90 | 391,20 | 394,50 | 17:35 |
| BAE Systems | 376,00 | 376,40 | 376,00 | -0,40 | -0,11 | 377,60 | 373,84 | 376,40 | 17:35 |
| Balfour Beatty Plc | 282,40 | 283,20 | 282,40 | -0,90 | -0,32 | 283,80 | 280,90 | 283,30 | 17:35 |
| Barclays | 343,75 | 343,85 | 343,75 | -4,10 | -1,18 | 348,90 | 340,62 | 347,85 | 17:35 |
| BG Group Plc | 1183,50 | 1184,00 | 1184,00 | -11,50 | -0,96 | 1194,00 | 1177,00 | 1195,50 | 17:35 |
| BHP Billiton Plc | 2199,50 | 2200,00 | 2200,00 | -47,50 | -2,11 | 2229,50 | 2180,50 | 2247,50 | 17:35 |
| BP | 623,70 | 623,80 | 623,70 | -1,20 | -0,19 | 624,00 | 618,40 | 624,90 | 17:35 |
| British Airways | 230,00 | 230,50 | 230,50 | -0,90 | -0,39 | 231,50 | 228,00 | 231,40 | 17:35 |
| British American ... | 2234,50 | 2235,00 | 2234,50 | -0,50 | -0,02 | 2261,00 | 2223,50 | 2235,00 | 17:35 |
| British Land | 459,80 | 460,00 | 459,80 | -3,20 | -0,69 | 464,10 | 458,70 | 463,00 | 17:35 |
| British Sky Broad... | 569,00 | 569,50 | 569,50 | 5,00 | 0,89 | 570,00 | 559,50 | 564,50 | 17:36 |
| BT Group Plc | 122,40 | 122,50 | 122,40 | 3,20 | 2,68 | 122,90 | 118,50 | 119,20 | 17:35 |
| Bunzl | 708,00 | 709,50 | 708,00 | 0,50 | 0,07 | 711,50 | 703,50 | 707,50 | 17:35 |
| Cable & Wireless | 142,20 | 142,30 | 142,20 | 1,40 | 0,99 | 143,20 | 140,60 | 140,80 | 17:35 |
| Cadbury Plc | 851,00 | 852,50 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 854,00 | 863,00 | 17:35 |
| Cairn Energy | 374,40 | 375,10 | 374,40 | 3,00 | 0,81 | 375,30 | 369,20 | 371,40 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by

