Koersen - FTSE Londen
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | 266,100 | -1,444 | 266,000 | 266,100 | 269,900 | 263,400 | 270,000 | 17:35 | |
| AB Foods | 1072,000 | 0,281 | 1071,000 | 1072,000 | 1074,000 | 1057,000 | 1069,000 | 17:35 | |
| Admiral Group Plc | 1549,000 | -0,832 | 1548,000 | 1549,000 | 1586,000 | 1546,000 | 1562,000 | 17:35 | |
| Alliance Trust | 319,500 | 0,031 | 319,400 | 319,500 | 319,500 | 316,916 | 319,400 | 17:35 | |
| AMEC Plc | 946,000 | 0,799 | 946,000 | 946,500 | 958,500 | 936,395 | 938,500 | 17:35 | |
| Anglo American Plc | 2465,000 | 0,346 | 2464,000 | 2465,000 | 2495,000 | 2437,500 | 2456,500 | 17:35 | |
| Antofagasta | 1075,000 | -1,737 | 1082,000 | 1083,000 | 1103,000 | 1075,000 | 1094,000 | 17:43 | |
| AstraZeneca Plc | 3280,000 | -0,152 | 3278,000 | 3280,000 | 3290,000 | 3263,000 | 3285,000 | 17:35 | |
| Autonomy | 1716,000 | 5,212 | 1715,000 | 1716,000 | 1720,000 | 1645,000 | 1631,000 | 17:35 | |
| Aviva Plc | 395,200 | 1,777 | 395,200 | 395,300 | 397,000 | 386,600 | 388,300 | 17:35 | |
| BAE Systems | 310,320 | 2,755 | 313,300 | 313,600 | 315,000 | 301,400 | 302,000 | 17:39 | |
| Balfour Beatty Plc | 245,300 | 0,286 | 245,300 | 245,400 | 248,000 | 242,800 | 244,600 | 17:35 | |
| Barclays | 319,100 | 1,141 | 311,950 | 312,000 | 319,350 | 310,800 | 315,500 | 17:45 | |
| BG Group Plc | 1084,000 | 0,557 | 1084,000 | 1084,500 | 1100,000 | 1080,500 | 1078,000 | 17:35 | |
| BHP Billiton Plc | 1901,000 | -0,105 | 1901,000 | 1901,500 | 1921,000 | 1884,000 | 1903,000 | 17:35 | |
| BP | 392,600 | 0,990 | 392,600 | 392,650 | 395,000 | 385,550 | 388,750 | 17:35 | |
| British Airways | 221,600 | 0,727 | 221,600 | 221,700 | 223,123 | 218,000 | 220,000 | 17:35 | |
| British American ... | 2300,000 | 0,393 | 2300,000 | 2300,500 | 2306,500 | 2286,000 | 2291,000 | 17:35 | |
| British Land | 467,000 | -0,617 | 466,900 | 467,000 | 469,400 | 463,200 | 469,900 | 17:35 | |
| British Sky Broad... | 710,500 | -0,211 | 710,000 | 710,500 | 713,000 | 708,000 | 712,000 | 17:35 | |
| BT Group Plc | 136,100 | -0,439 | 135,900 | 136,100 | 138,266 | 135,500 | 136,700 | 17:35 | |
| Bunzl | 746,000 | 1,221 | 745,500 | 746,000 | 746,500 | 731,500 | 737,000 | 17:35 | |
| Cable & Wireless | 56,900 | -0,957 | 56,900 | 56,950 | 59,450 | 56,600 | 57,450 | 17:35 | |
| Cairn Energy | 455,600 | -3,536 | 455,600 | 455,700 | 472,500 | 451,100 | 472,300 | 17:35 | |
| Capita Group | 728,000 | -0,750 | 727,500 | 728,000 | 731,500 | 726,000 | 733,500 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


