Koersen - FTSE Londen
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival Plc | 1992,000 | 1,168 | 1750,000 | 2100,000 | 1998,000 | 1939,000 | 1969,000 | 17:35 | |
| Centrica Plc | 310,600 | -1,397 | 305,000 | 320,000 | 315,200 | 310,600 | 315,000 | 17:35 | |
| Cobham | 214,900 | -0,093 | 208,900 | 225,000 | 216,400 | 214,170 | 215,100 | 17:35 | |
| Compass Group Plc | 628,000 | 1,948 | 610,000 | 690,000 | 628,272 | 612,000 | 616,000 | 17:35 | |
| Diageo Plc | 1508,000 | 0,836 | 1480,000 | 1570,000 | 1513,500 | 1484,000 | 1495,500 | 17:35 | |
| Eurasian Natural ... | 461,600 | 0,808 | 420,000 | 548,500 | 469,900 | 454,400 | 457,900 | 17:35 | |
| Experian | 880,000 | 1,149 | 840,000 | 893,000 | 884,000 | 865,500 | 870,000 | 17:35 | |
| Foreign & Colonia... | 285,400 | -0,105 | 283,200 | 286,300 | 287,904 | 284,400 | 285,700 | 17:35 | |
| Fresnillo Plc | 1319,000 | -2,872 | 1220,000 | 1975,000 | 1367,000 | 1306,000 | 1358,000 | 17:35 | |
| G4S Plc | 271,100 | 0,037 | 257,000 | 290,000 | 272,800 | 269,110 | 271,000 | 17:35 | |
| GlaxoSmithKline | 1400,500 | -0,214 | 1400,000 | 1445,000 | 1412,000 | 1399,739 | 1403,500 | 17:35 | |
| Hammerson | 417,300 | 1,805 | 405,600 | 425,000 | 418,100 | 407,800 | 409,900 | 17:35 | |
| Home Retail Group | 76,600 | 2,681 | 70,000 | 77,650 | 76,700 | 73,550 | 74,600 | 17:35 | |
| HSBC Holdings Plc | 513,400 | 0,746 | 505,000 | 520,000 | 515,727 | 508,500 | 509,600 | 17:35 | |
| ICAP | 343,600 | 1,537 | 320,000 | 390,000 | 346,000 | 338,500 | 338,400 | 17:35 | |
| Imperial Tobacco | 2410,000 | -0,248 | 2255,000 | 2600,000 | 2462,916 | 2394,000 | 2416,000 | 17:35 | |
| Inmarsat Plc | 395,700 | 1,254 | 390,400 | 403,100 | 401,240 | 388,800 | 390,800 | 17:35 | |
| InterContinental ... | 1410,000 | 1,075 | 800,000 | 1525,000 | 1419,010 | 1385,000 | 1395,000 | 17:35 | |
| International Power | 418,700 | 0,024 | 418,400 | 419,000 | 419,000 | 418,300 | 418,600 | 17:35 | |
| Intertek Group | 2500,000 | 1,792 | 2250,000 | 2527,000 | 2513,000 | 2453,000 | 2456,000 | 17:35 | |
| Invensys Plc | 212,200 | 0,569 | 189,900 | 218,000 | 214,990 | 209,000 | 211,000 | 17:35 | |
| Johnson Matthey | 2122,000 | 1,921 | 1920,000 | 2175,000 | 2129,490 | 2075,000 | 2082,000 | 17:35 | |
| Kazakhmys Plc | 707,000 | 1,947 | 645,000 | 810,500 | 712,250 | 685,000 | 693,500 | 17:35 | |
| Kingfisher | 273,300 | 0,774 | 268,000 | 294,000 | 274,200 | 268,260 | 271,200 | 17:35 | |
| Land Securities Group | 721,000 | 0,488 | 650,000 | 780,000 | 723,772 | 709,000 | 717,500 | 17:35 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


