Koers - Nasdaq

Aandeel Bied Laat Laatste +/- % Hoog Laag Slotkoers Tijd
Activision Blizza... 10,77 11,40 11,18 0,07 0,63 11,27 11,10 11,11 22:00
Adobe Systems 25,00 35,69 35,15 0,03 0,09 35,35 35,05 35,12 22:00
Akamai Technologies 30,77 31,57 31,27 0,86 2,83 31,33 30,27 30,41 22:00
Altera Corp. 24,59 25,29 25,02 0,38 1,54 25,14 24,54 24,64 22:00
Amazon.com Inc. 130,50 134,25 130,51 1,69 1,31 131,17 128,48 128,82 22:00
Amgen Inc. 56,51 58,99 57,78 0,02 0,03 57,98 57,50 57,76 22:00
Apollo Group Inc. 62,83 66,88 63,28 1,15 1,85 63,54 61,85 62,13 22:00
Apple Inc 224,85 226,15 224,84 1,82 0,82 223,02 22:00
Applied Materials 12,40 15,00 12,53 0,24 1,95 12,29 22:00
Autodesk Inc 28,75 29,65 29,18 0,12 0,41 29,43 20,24 29,06 22:00
Automatic Data Pr... 35,15 44,55 43,88 0,18 0,41 43,92 43,24 43,70 22:00
Baidu Inc 548,62 550,60 549,16 10,06 1,87 551,50 541,54 539,10 22:00
Bed Bath & Beyond 40,21 41,75 41,67 0,44 1,07 41,80 41,06 41,23 22:00
Biogen IDEC 48,00 60,00 58,71 0,87 1,50 58,96 57,90 57,84 22:00
Broadcom Corp Cl.A 32,31 33,00 32,83 1,20 3,79 33,00 31,54 31,63 22:00
C.H. Robinson Wor... 53,32 54,06 53,67 0,28 0,52 54,07 53,09 53,39 22:00
CA Inc 22,36 22,80 22,60 -0,27 -1,18 22,94 22,45 22,87 22:00
Celgene Corp 61,00 62,15 61,91 0,15 0,24 62,16 61,44 61,76 22:00
Cephalon 70,81 72,02 71,53 0,73 1,03 71,75 70,44 70,80 22:00
Check Point Softw... 25,86 35,43 34,50 0,46 1,35 34,62 33,98 34,04 22:00
Cintas Corp. 25,89 26,95 26,42 0,26 0,99 26,54 26,13 26,16 22:00
Cisco Systems 25,90 25,95 25,87 -0,26 -1,00 26,13 22:00
Citrix Systems Inc. 45,76 47,14 46,62 0,64 1,39 47,20 46,01 45,98 22:00
Cognizant Technol... 50,01 56,87 50,81 0,52 1,03 50,88 50,04 50,29 22:00
Comcast Corp. 'A' 17,22 17,80 17,53 0,02 0,11 17,68 17,37 17,51 22:00

Deze gegevens worden vertraagd getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt