Koersen - Nasdaq
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizza... | 12,550 | 0,884 | 12,220 | 12,480 | 12,595 | 12,440 | 12,440 | 22:00 | |
| Adobe Systems | 32,100 | -0,558 | 31,060 | 32,900 | 32,390 | 31,930 | 32,280 | 22:00 | |
| Altera Corp. | 40,770 | 0,903 | 40,650 | 41,240 | 41,200 | 40,320 | 40,405 | 22:00 | |
| Amazon.com Inc. | 185,480 | 0,700 | 187,050 | 187,740 | 186,490 | 182,910 | 184,190 | 22:00 | |
| Amgen Inc. | 68,060 | -1,605 | 69,300 | 71,000 | 69,010 | 67,700 | 69,170 | 22:00 | |
| Apollo Group Inc. | 52,900 | 0,000 | 52,000 | 55,540 | 53,190 | 52,220 | 52,900 | 22:00 | |
| Apple Inc | 476,680 | 1,674 | 459,000 | 459,170 | 476,790 | 469,700 | 468,830 | 22:00 | |
| Applied Materials | 13,000 | 2,041 | 12,600 | 12,890 | 13,090 | 12,710 | 12,740 | 22:00 | |
| Autodesk Inc | 38,360 | 0,052 | 37,230 | 38,500 | 38,850 | 38,150 | 38,340 | 22:00 | |
| Automatic Data Pr... | 54,590 | -0,510 | 54,700 | 56,000 | 54,925 | 54,500 | 54,870 | 22:00 | |
| Baidu Inc | 130,890 | 1,081 | 134,200 | 134,390 | 132,260 | 129,290 | 129,490 | 22:00 | |
| Bed Bath & Beyond | 61,100 | -0,480 | 61,010 | 64,550 | 61,860 | 61,080 | 61,395 | 22:00 | |
| Biogen IDEC | 119,600 | -1,612 | 117,920 | 125,000 | 122,106 | 118,020 | 121,560 | 22:00 | |
| BMC Software Inc | 38,820 | 1,863 | 36,950 | 39,160 | 39,000 | 38,065 | 38,110 | 22:00 | |
| Broadcom Corp Cl.A | 37,660 | 1,318 | 37,670 | 37,800 | 38,340 | 37,380 | 37,170 | 22:00 | |
| C.H. Robinson Wor... | 63,600 | -0,765 | 63,510 | 66,490 | 64,200 | 63,430 | 64,090 | 22:00 | |
| CA Inc | 26,630 | -0,113 | 25,000 | 28,090 | 26,750 | 26,440 | 26,660 | 22:00 | |
| Celgene Corp | 72,860 | -0,749 | 71,000 | 73,780 | 73,410 | 72,000 | 73,410 | 22:00 | |
| Cephalon | 81,490 | 0,000 | 81,430 | 81,440 | 81,480 | 81,480 | 81,490 | 22:00 | |
| Cerner Corp | 70,880 | 13,281 | 61,100 | 64,750 | 71,800 | 67,770 | 62,570 | 22:00 | |
| Check Point Softw... | 58,090 | -0,514 | 58,800 | 60,000 | 58,540 | 57,190 | 58,390 | 22:00 | |
| Cintas Corp. | 38,050 | -0,131 | 38,280 | 37,900 | 38,100 | 22:00 | |||
| Cisco Systems | 20,430 | 1,139 | 20,100 | 20,140 | 20,450 | 20,090 | 20,200 | 22:00 | |
| Citrix Systems Inc. | 71,310 | 0,877 | 71,490 | 70,120 | 70,690 | 22:00 | |||
| Cognizant Technol... | 70,750 | -1,750 | 72,672 | 69,650 | 72,010 | 22:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by



