Koersen - Nasdaq
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp. 'A' | 41,820 | 0,096 | 41,870 | 41,370 | 41,780 | 22:00 | |||
| Costco Wholesale | 113,190 | -0,168 | 114,200 | 111,850 | 113,380 | 22:00 | |||
| Dell Inc | 13,350 | -0,150 | 13,420 | 13,350 | 13,370 | 22:00 | |||
| DENTSPLY Int. | 41,510 | 0,096 | 41,870 | 41,310 | 41,470 | 22:00 | |||
| DIRECTV Group Inc/The | 63,920 | -0,078 | 64,230 | 63,270 | 63,970 | 22:00 | |||
| DISH Network Corp | 39,390 | 0,178 | 39,400 | 38,470 | 39,320 | 22:00 | |||
| eBay Inc | 54,480 | 0,147 | 54,560 | 53,320 | 54,400 | 22:00 | |||
| Electronic Arts Inc. | 22,650 | 4,138 | 22,700 | 21,500 | 21,750 | 22:00 | |||
| Expedia Inc | 58,210 | 0,919 | 58,560 | 56,910 | 57,680 | 22:00 | |||
| Expeditors Intern... | 40,140 | 4,804 | 40,190 | 38,000 | 38,300 | 22:00 | |||
| Express Scripts Inc. | 62,880 | 0,624 | 63,185 | 61,710 | 62,490 | 22:00 | |||
| Fastenal Co | 51,870 | 1,507 | 52,340 | 50,565 | 51,100 | 22:00 | |||
| First Solar Inc | 51,580 | -1,565 | 53,100 | 49,500 | 52,400 | 22:00 | |||
| Fiserv | 88,800 | -0,616 | 89,440 | 88,680 | 89,350 | 22:00 | |||
| Flextronics Intl. | 7,310 | -0,544 | 7,380 | 7,010 | 7,350 | 22:00 | |||
| FLIR Systems Inc | 24,240 | -0,082 | 24,310 | 24,020 | 24,260 | 22:00 | |||
| Foster Wheeler AG | 23,230 | 0,432 | 23,320 | 22,100 | 23,130 | 22:00 | |||
| Garmin Ltd | 35,350 | -0,786 | 32,770 | 36,390 | 35,545 | 35,200 | 35,630 | 22:00 | |
| Genzyme General | 76,250 | 0,000 | 75,570 | 75,880 | 76,380 | 76,240 | 76,250 | 22:00 | |
| Gilead Sciences | 55,480 | -0,805 | 55,430 | 55,630 | 56,060 | 54,160 | 55,930 | 22:00 | |
| Google Inc-cl A | 882,790 | -0,745 | 884,400 | 885,550 | 889,960 | 874,000 | 889,420 | 22:00 | |
| Henry Schein Inc. | 95,690 | 0,388 | 95,780 | 94,380 | 95,320 | 22:00 | |||
| Hologic | 20,390 | -0,342 | 20,010 | 20,950 | 20,480 | 20,190 | 20,460 | 22:00 | |
| Illumina Inc | 71,080 | 0,552 | 50,660 | 73,810 | 71,200 | 67,900 | 70,690 | 22:00 | |
| Infosys Technologies | 43,000 | 0,000 | 42,580 | 43,360 | 43,080 | 42,420 | 43,000 | 22:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


