Koersen - Amsterdam Overig
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell | 32,850 | -0,650 | -1,940 | 33,640 | 32,800 | 33,500 | 19517 | 17:35 | |
| Accsys Technologies | 0,310 | 0,020 | 6,897 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 10 | 9:46 | |
| Ajax | 6,790 | 0,000 | 0,000 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 79 | 14:32 | |
| Alanheri | 5,150 | 0,000 | 0,000 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 50 | 16:15 | |
| Amsterdam Molecul... | 1,900 | -0,050 | -2,564 | 2,000 | 1,830 | 1,950 | 42261 | 17:20 | |
| AmsterdamCommodities | 8,390 | 0,070 | 0,841 | 8,575 | 8,390 | 8,320 | 14553 | 17:35 | |
| AND Intl Publishers | 4,360 | 0,022 | 0,507 | 4,433 | 4,336 | 4,338 | 2635 | 17:35 | |
| Antonov | 0,170 | -0,010 | -5,556 | 0,180 | 0,160 | 0,180 | 714719 | 17:29 | |
| Apollo Alternativ... | 7,140 | -0,020 | -0,279 | 7,160 | 7,000 | 7,160 | 12288 | 17:29 | |
| Baan Company | 2,770 | 0,010 | 0,362 | 2,770 | 2,760 | 2,760 | 10580 | 16:30 | |
| Ballast Nedam | 11,800 | -0,200 | -1,667 | 12,045 | 11,755 | 12,000 | 3375 | 17:35 | |
| BAM, Kon. Conv.pr.F | 5,590 | 0,000 | 0,000 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 100 | 16:30 | |
| BAM, Kon. niet cnv.p | 5,750 | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 750 | 11:30 | |
| Batenburg Beheer | 19,660 | 0,025 | 0,127 | 19,660 | 19,635 | 19,635 | 1592 | 10:35 | |
| BE Semiconductor Ind | 4,050 | 0,020 | 0,496 | 4,050 | 3,980 | 4,030 | 14487 | 17:35 | |
| Beter Bed | 16,500 | -0,130 | -0,782 | 16,650 | 16,310 | 16,630 | 20033 | 17:35 | |
| Bever Holding | 2,260 | 0,000 | 0,000 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 100 | 16:30 | |
| Blue Fox Enterprises | 0,520 | -0,006 | -1,141 | 0,525 | 0,500 | 0,526 | 7720 | 17:35 | |
| Brill, Kon. | 12,010 | 0,210 | 1,780 | 12,010 | 11,760 | 11,800 | 1132 | 14:06 | |
| Brunel | 21,370 | 0,305 | 1,448 | 21,490 | 20,860 | 21,065 | 69358 | 17:37 | |
| Crown Van Gelder | 6,450 | 0,000 | 0,000 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 551 | 16:54 | |
| CRYO SAVE GROUP | 5,487 | -0,013 | -0,236 | 5,500 | 5,350 | 5,500 | 3811 | 17:35 | |
| Ctac | 2,289 | 0,089 | 4,045 | 2,289 | 2,120 | 2,200 | 2426 | 11:51 | |
| DICO International | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 31000 | 16:30 | |
| DIM Vastgoed | 0,000 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


