Koers - Amsterdam Overig

Naam Koers +/- %+/- Hoog Laag Slotkoers Omzet Tijd
Accell 37,90 0,09 0,24 37,90 37,36 37,81 6361 15:50
Accsys Technologies 0,50 -0,01 -1,96 0,51 0,49 0,51 20630 15:51
Ajax 6,41 0,00 0,00 6,41 6,41 6,41 10 11:33
Alanheri 5,00 0,35 7,48 5,00 5,00 4,65 100 12:39
Amsterdam Molecul... 3,14 -0,01 -0,32 3,15 3,14 3,15 331 15:33
AmsterdamCommodities 5,66 -0,09 -1,57 5,75 5,66 5,75 13203 15:58
AND Intl Publishers 5,40 -0,06 -1,03 5,46 5,25 5,46 7324 13:24
Antonov 0,56 0,00 0,00 0,56 0,55 0,56 22580 15:18
Baan Company 2,67 0,00 0,00 2,67 2,67 2,67 3300 11:30
Ballast Nedam 14,25 0,90 6,74 14,40 13,29 13,35 16570 15:54
BAM, Kon. Conv.pr.F 5,85 0,00 0,00 5,85 5,85 5,85 300 11:30
BAM, Kon. niet cnv.p 4,51 0,00 0,00 4,51 4,51 4,51 350 11:30
Batenburg Beheer 20,60 0,00 0,00 20,70 20,60 20,60 559 14:10
BE Semiconductor Ind 3,24 -0,01 -0,31 3,25 3,20 3,25 9909 15:38
Beter Bed 19,55 0,35 1,82 19,94 19,50 19,20 76985 16:01
Bever Holding 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 101 16:30
Blue Fox Enterprises 0,50 -0,02 -3,11 0,50 0,50 0,52 1 9:00
Brill, Kon. 10,48 0,06 0,58 10,48 10,42 10,42 317 14:10
Brunel 25,49 -1,02 -3,83 26,26 25,33 26,50 170366 16:00
Ceteco 0,05 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 2920 16:30
Crown Van Gelder 8,11 -0,14 -1,73 8,25 8,11 8,25 1200 14:38
CRYO SAVE GROUP 5,48 0,00 0,00 5,65 5,48 5,48 1228 15:52
Ctac 2,13 0,01 0,47 2,15 2,13 2,12 18370 15:42
De Vries Robbé Groep 0,01 -0,01 -50,00 0,03 0,01 0,02 662944 17:35
DICO International 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 384250 11:30

Deze gegevens worden realtime getoond

Powered by

 

 







 

Altijd op de hoogte zijn?

  • Beurs.nl Update

    Ontvang iedere dag op het gewenste tijdstip het laatste nieuws in uw mailbox

  • Beurs.nl Review

    Ontvang iedere maand een analyse van de markt