Koersen - Amsterdam Overig
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docdata | 14,250 | 0,040 | 0,281 | 14,250 | 14,010 | 14,210 | 5885 | 17:35 | |
| DOCKWISE | 18,300 | 0,190 | 1,049 | 18,300 | 17,870 | 18,110 | 2690 | 17:35 | |
| DE Master Blenders | 12,155 | 0,020 | 0,165 | 12,170 | 12,105 | 12,135 | 1202146 | 17:35 | |
| DPA Group | 1,390 | -0,005 | -0,358 | 1,390 | 1,389 | 1,395 | 1001 | 17:28 | |
| Exact | 17,115 | 0,065 | 0,381 | 17,210 | 16,900 | 17,050 | 6988 | 17:28 | |
| Fornix BioSciences | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 12080 | 14:52 | |
| Galapagos | 17,350 | -0,130 | -0,744 | 17,850 | 17,200 | 17,480 | 187656 | 17:35 | |
| Gamma 5% P. Wd. | 3,040 | 0,020 | 0,662 | 3,040 | 3,040 | 3,020 | 100 | 11:30 | |
| Gamma Holding | 29,000 | -0,040 | -0,138 | 29,500 | 29,000 | 29,040 | 1332 | 17:35 | |
| Grontmij | 3,411 | -0,115 | -3,261 | 3,533 | 3,411 | 3,526 | 109337 | 17:35 | |
| Groothandelsgebouwen | 38,900 | 0,000 | 0,000 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 63 | 16:30 | |
| HAL Trust Unit | 101,500 | 1,500 | 1,500 | 101,500 | 99,610 | 100,000 | 12819 | 17:35 | |
| Heineken Holding | 48,680 | -0,525 | -1,067 | 49,295 | 48,385 | 49,205 | 132302 | 17:35 | |
| HES Beheer | 40,500 | 0,300 | 0,746 | 41,000 | 40,200 | 40,200 | 976 | 17:35 | |
| HITT | 6,370 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 375 | 16:30 | |
| Holland Colours | 24,180 | 0,000 | 0,000 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 1 | 9:00 | |
| Hunter Douglas | 31,600 | -0,100 | -0,315 | 31,600 | 31,120 | 31,700 | 4621 | 17:35 | |
| Hunter Douglas Prf | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 100 | 11:30 | |
| ICT Automatisering | 3,590 | 0,010 | 0,279 | 3,590 | 3,500 | 3,580 | 5481 | 17:35 | |
| Innoconcepts | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 10000 | 15:24 | |
| Kardan | 0,611 | 0,001 | 0,164 | 0,630 | 0,605 | 0,610 | 73879 | 17:35 | |
| Kas Bank | 8,800 | 0,000 | 0,000 | 8,800 | 8,720 | 8,800 | 2415 | 17:35 | |
| Kendrion | 20,255 | -0,040 | -0,197 | 20,490 | 20,205 | 20,295 | 14445 | 17:36 | |
| KKR Private Equity | 10,500 | 0,300 | 2,941 | 10,660 | 10,200 | 10,200 | 1665328 | 17:36 | |
| KPN KON RIGHT | 1,115 | -0,037 | -3,212 | 1,180 | 1,081 | 1,152 | 36280406 | 17:36 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


