Koersen - Rente
| Rente | Laatste | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 2 weeks | 0,092 | 0,000 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 3 months | 0,200 | -0,990 | 0,200 | 0,200 | 0,202 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 3 weeks | 0,101 | -0,980 | 0,101 | 0,101 | 0,102 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 4 months | 0,234 | -1,266 | 0,234 | 0,234 | 0,237 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 5 months | 0,267 | -1,111 | 0,267 | 0,267 | 0,270 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 6 months | 0,297 | -1,329 | 0,297 | 0,297 | 0,301 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 7 months | 0,326 | -1,212 | 0,326 | 0,326 | 0,330 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 8 months | 0,354 | -1,393 | 0,354 | 0,354 | 0,359 | 17-5-2013 11:06 | |
| Euribor 9 months | 0,388 | -1,772 | 0,388 | 0,388 | 0,395 | 17-5-2013 11:06 | |
| FRF09 - 2 year | 0,068 | -19,048 | 0,068 | 0,068 | 0,084 | 17-5-2013 0:00 | |
| FRF12 - 5 year | 0,695 | -4,664 | 0,695 | 0,695 | 0,729 | 17-5-2013 0:00 | |
| FRF17 - 10 year | 1,841 | -2,593 | 1,841 | 1,841 | 1,890 | 17-5-2013 0:00 | |
| FRF19 - 30 year | 2,859 | -1,719 | 2,859 | 2,859 | 2,909 | 17-5-2013 0:00 | |
| GBP - Gov.Bnd 02 y. | 0,304 | 0,997 | 0,304 | 0,304 | 0,301 | 17-5-2013 0:00 | |
| GBP - Gov.Bnd 05 y. | 0,740 | -0,937 | 0,740 | 0,740 | 0,747 | 17-5-2013 0:00 | |
| GBP - Gov.Bnd 10 y. | 1,853 | -1,015 | 1,853 | 1,853 | 1,872 | 17-5-2013 0:00 | |
| GBP19 -30 year | 3,178 | 0,347 | 3,178 | 3,178 | 3,167 | 17-5-2013 0:00 | |
| ITL09 - 2 year | 1,640 | -3,925 | 1,640 | 1,640 | 1,707 | 17-5-2013 0:00 | |
| ITL12 - 5 year | 2,762 | -2,299 | 2,762 | 2,762 | 2,827 | 17-5-2013 0:00 | |
| ITL17 - 10 year | 3,878 | -1,172 | 3,878 | 3,878 | 3,924 | 17-5-2013 0:00 | |
| ITL19 - 30year | 4,673 | -0,764 | 4,673 | 4,673 | 4,709 | 17-5-2013 0:00 | |
| JPY - Gov.Bnd 02 y. | 0,130 | -0,077 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 17-5-2013 0:00 | |
| JPY - Gov.Bnd 05 y. | 0,364 | -6,597 | 0,364 | 0,364 | 0,390 | 17-5-2013 0:00 | |
| JPY - Gov.Bnd 10 y. | 0,802 | -4,515 | 0,802 | 0,802 | 0,839 | 17-5-2013 0:00 | |
| JPY18 - 30 year | 1,792 | 0,145 | 1,792 | 1,792 | 1,790 | 17-5-2013 0:00 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


