Fundamentals Aegon
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst Per Aandeel | 1,60 | 1,67 | 1,57 | -0,72 | 0,00 | 0,92 | 0,46 |
| Dividend Per Aandeel | 0,45 | 0,55 | 0,62 | 0,30 | 0,10 | ||
| Dividend Rendement | 3,27 | 3,81 | 5,13 | 6,63 | 3,22 | ||
| Koers/Winst verhouding | 8,59 | 8,65 | 7,70 | -6,28 | 4,97 | 6,74 | |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.909.654 | 1.909.654 |
| Netto Winst | 2732,00 | 2789,00 | 2551,00 | -1082,00 | 204,00 | 1760,00 | 869,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Aegon
Nieuws uit de sector Financiƫle instellingen
Meer Financiƫle instellingen
Alle gerelateerde fondsenExperts over Aegon
Advies en analyse
- 22.05.12 Dividend is binnen
- 11.04.12 Favorieten ING
- 11.04.12 Voor de helft van de prijs
- 20.03.12 Advieswijzigingen analisten
- 24.08.10 Aandeel Aegon is niet duur
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


