Fundamentals Ahold
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 1311,00 | 1055,00 | 2941,00 | 2284,00 | 2124,00 | 2384,00 | 1790,00 |
| Winst Per Aandeel | 0,09 | 0,58 | 2,01 | 0,89 | 0,75 | 0,73 | 0,92 |
| Dividend Per Aandeel | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,40 | ||
| Dividend Rendement | 1,68 | 2,05 | 2,48 | 2,94 | 3,84 | ||
| Cashflow Per Aandeel | 1,20 | 1,20 | 2,55 | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,63 |
| Koers/Winst verhouding | 70,20 | 13,87 | 4,74 | 9,88 | 12,35 | 13,53 | 11,31 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.169.000 | 1.111.000 |
| Omzet | 44496,00 | 44875,00 | 28152,00 | 25648,00 | 27925,00 | 29530,00 | 30271,00 |
| Netto Winst | 133,00 | 899,00 | 2931,00 | 1077,00 | 894,00 | 853,00 | 1017,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Ahold
Nieuws uit de sector Handel (consumenten)
Meer Handel (consumenten)
Experts over Ahold
Advies en analyse
- 04.01.12 Defensieve aandelen toppers 2011
- 21.06.11 Last van staatsschuld-allergie?
- 30.12.09 Business Class en Nova Top 5
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


