Fundamentals Akzo Nobel
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 1129,00 | 1461,00 | 9993,00 | 257,00 | 1744,00 | 1944,00 | 1141,00 |
| Winst Per Aandeel | 3,36 | 4,02 | 33,82 | -4,69 | 1,23 | 3,21 | 2,04 |
| Dividend Per Aandeel | 1,20 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
| Dividend Rendement | 3,07 | 2,60 | 3,29 | 6,11 | 2,91 | 3,01 | 3,88 |
| Cashflow Per Aandeel | 5,35 | 5,95 | 35,10 | -1,81 | 4,15 | 5,94 | 4,75 |
| Koers/Winst verhouding | 11,65 | 11,50 | 1,62 | -6,28 | 37,72 | 14,48 | 18,31 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 234.609 | 233.900 |
| Omzet | 13000,00 | 13926,00 | 10165,00 | 15415,00 | 13893,00 | 14640,00 | 15697,00 |
| Netto Winst | 961,00 | 1153,00 | 9330,00 | -1086,00 | 285,00 | 754,00 | 477,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Akzo Nobel
Nieuws uit de sector Chemie & (Bio)farma
Meer Chemie & (Bio)farma
Alle gerelateerde fondsenExperts over Akzo Nobel
Advies en analyse
- 21.03.12 Analisten verdeeld over Europese aandelen
- 10.02.12 Drie vragen, drie antwoorden
- 02.02.12 Advieswijzigingen analisten
- 02.11.11 Aandelen met risicovol en veilig dividend
- 01.11.11 Kansrijke aandelen in een verloren decennium
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


