Fundamentals DSM

Kerncijfers en balans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Netto kaspositie 614,00 -52,00 181,00 -129,00 1209,00 2185,00 1898,00
Winst Per Aandeel 2,75 2,84 2,33 3,43 2,01 3,01 4,86
Dividend Per Aandeel 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,35 1,45
Dividend Rendement 2,90 2,67 3,71 6,55 3,48 3,17 4,04
Cashflow Per Aandeel 5,66 5,25 5,57 6,23 6,10 5,64 7,51
Koers/Winst verhouding 12,55 13,18 13,88 5,34 17,14 14,15 7,38
Gemiddeld aantal aandelen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 165.050 165.567
Omzet 8477,00 8665,00 8921,00 9439,00 8322,00 9185,00 9389,00
Netto Winst 527,00 551,00 429,00 577,00 337,00 507,00 814,00
Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 20

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed