Fundamentals Reed Elsevier
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -882,00 | -598,00 | 1822,00 | -75,00 | 264,00 | -307,00 | |
| Winst Per Aandeel | 0,53 | 7,51 | 1,36 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| Dividend Per Aandeel | 0,33 | 0,37 | 0,31 | 0,43 | 0,44 | ||
| Dividend Rendement | 2,79 | 2,86 | 2,26 | 5,11 | 4,89 | ||
| Cashflow Per Aandeel | 1,02 | 13,04 | 1,79 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| Koers/Winst verhouding | 22,33 | 1,73 | 10,07 | 15,59 | 12,51 | ||
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.211.700 |
| Omzet | 7542,00 | 7935,00 | 6693,00 | 6721,00 | 7084,00 | 6902,00 | |
| Netto Winst | 675,00 | 916,00 | 1709,00 | 587,00 | 1099,00 | 758,00 | 874,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Reed Elsevier
Nieuws uit de sector Media, recreatie & entertainment
Meer Media, recreatie & entertainment
Alle gerelateerde fondsenExperts over Reed Elsevier
Advies en analyse
- 03.04.12 AEX achterblijver, KPN grootste daler
- 20.03.12 Advieswijzigingen analisten
- 12.03.12 Advieswijzigingen analisten
- 02.12.11 Top Picks 2012 SNS Securities
- 29.08.11 Advieswijzigingen analisten
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


