Fundamentals ING
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst Per Aandeel | 2,55 | 2,71 | 3,32 | -0,27 | -0,44 | 0,85 | 1,12 |
| Dividend Per Aandeel | 0,91 | 1,01 | 1,14 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividend Rendement | 4,04 | 3,92 | 5,55 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Koers/Winst verhouding | 8,82 | 9,52 | 6,19 | -20,85 | -15,68 | 8,56 | 4,96 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.788.100 | 4.149.700 |
| Netto Winst | 7210,00 | 7692,00 | 9241,00 | -729,00 | -935,00 | 3220,00 | 4662,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over ING
Nieuws uit de sector Financiële instellingen
Meer Financiële instellingen
Alle gerelateerde fondsenExperts over ING
Advies en analyse
- 06.04.12 Favorieten en interessante analistenadviezen
- 29.11.11 Vier Nederlandse overnamekandidaten
- 22.06.11 ABN AMRO’s favorietenlijst van ‘longs’
- 22.06.11 ABN AMRO’s favorietenlijst van ‘longs’
- 10.06.11 Agendia nieuw op de beurs
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


