Fundamentals Philips
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 4126,00 | 5152,00 | 6424,00 | 2898,00 | 3759,00 | 3993,00 | 2565,00 |
| Winst Per Aandeel | 2,39 | 4,55 | 3,84 | -0,09 | 0,44 | 1,54 | -0,84 |
| Dividend Per Aandeel | 0,44 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| Dividend Rendement | 1,68 | 2,10 | 2,37 | 5,06 | 3,38 | 3,27 | 4,61 |
| Cashflow Per Aandeel | 3,64 | 5,26 | 4,62 | 0,64 | 0,44 | 3,05 | 0,73 |
| Koers/Winst verhouding | 10,98 | 6,28 | 7,69 | -153,67 | 47,00 | 14,88 | -19,38 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 939.861 | 926.095 |
| Omzet | 30848,00 | 26976,00 | 26793,00 | 26646,00 | 23286,00 | 25519,00 | 22704,00 |
| Netto Winst | 2868,00 | 5383,00 | 4168,00 | -91,00 | 410,00 | 1446,00 | -780,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Philips
Nieuws uit de sector Technologie
Experts over Philips
Advies en analyse
- 01.11.11 Triest beursjaar met amper stijgers
- 24.06.11 Kwalijke reputatie waargemaakt
- 05.10.10 Grootste stijgers en dalers in 2010
- 30.12.09 Business Class en Nova Top 5
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


