Fundamentals Unilever
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -4413,00 | -3419,00 | -3068,00 | -2281,00 | 363,00 | 40,00 | -2356,00 |
| Winst Per Aandeel | 1,25 | 1,60 | 1,31 | 1,73 | 1,27 | 1,46 | 1,46 |
| Dividend Per Aandeel | 0,90 | ||||||
| Dividend Rendement | 3,39 | ||||||
| Cashflow Per Aandeel | 1,55 | 1,91 | 1,62 | 2,06 | 1,27 | 1,46 | 1,82 |
| Koers/Winst verhouding | 15,43 | 12,94 | 19,20 | 10,02 | 17,91 | 15,96 | 18,20 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.905.100 | 2.908.100 |
| Omzet | 39672,00 | 39642,00 | 40187,00 | 40523,00 | 46467,00 | ||
| Netto Winst | 3766,00 | 4745,00 | 3888,00 | 5027,00 | 3659,00 | 4244,00 | 4252,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Unilever
- 09.05.12 Unilever aandeelhouders akkoord met alle ...
- 26.04.12 Shell en Unilever zetten AEX op winst
- 26.04.12 AEX hoger dankzij Shell en Unilever
- 26.04.12 AEX hoger dankzij Shell en Unilever
- 26.04.12 Unilever boekt hogere omzet, waarschuwt v...
Nieuws uit de sector Voeding & drank
Experts over Unilever
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


