Fundamentals Boskalis
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 174,00 | 192,00 | 324,00 | 131,00 | -790,00 | 255,00 | 285,00 |
| Winst Per Aandeel | 0,74 | 1,37 | 2,38 | 2,90 | 2,58 | 3,13 | 2,48 |
| Dividend Per Aandeel | 0,37 | 0,68 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,24 |
| Dividend Rendement | 1,97 | 2,72 | 2,86 | 7,17 | 4,40 | 3,47 | 4,37 |
| Cashflow Per Aandeel | 1,68 | 2,38 | 3,58 | 4,25 | 4,79 | 5,33 | 4,79 |
| Koers/Winst verhouding | 25,34 | 18,25 | 17,50 | 5,72 | 10,48 | 11,41 | 11,45 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.962 | 102.391 |
| Omzet | 1163,24 | 1366,05 | 1877,04 | 2195,34 | 2182,60 | 2712,70 | 2809,82 |
| Netto Winst | 62,75 | 116,58 | 204,38 | 249,11 | 227,90 | 312,90 | 254,25 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Boskalis
Nieuws uit de sector Bouw & Infrastructuur
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


