Fundamentals Fugro

Kerncijfers en balans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Netto kaspositie 38,00 -29,00 -13,00 -108,00 -86,00 -243,00 -77,00
Winst Per Aandeel 1,44 2,02 3,07 3,70 3,46 3,47 3,63
Dividend Per Aandeel 0,60 0,83 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50
Dividend Rendement 2,21 2,29 2,37 7,32 3,73 2,44 3,34
Cashflow Per Aandeel 2,53 3,23 4,70 5,65 5,87 6,15 6,55
Koers/Winst verhouding 18,84 17,92 17,20 5,54 11,64 17,72 12,37
Gemiddeld aantal aandelen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 78.357 79.227
Omzet 1170,28 1447,37 1817,18 2172,32 2077,43 2302,29 2601,63
Netto Winst 99,41 141,01 216,21 283,41 263,41 272,22 287,60
Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 20

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed