Fundamentals Corio
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -133,00 | -381,00 | -81,00 | -86,00 | 61,00 | -58,00 | -384,00 |
| Winst Per Aandeel | 8,89 | 9,67 | 11,92 | -3,61 | -1,84 | 4,26 | 2,38 |
| Dividend Per Aandeel | 2,45 | 2,53 | 2,60 | 2,64 | 2,65 | 2,69 | 2,76 |
| Dividend Rendement | 5,34 | 4,09 | 4,69 | 8,03 | 5,56 | 5,60 | 8,21 |
| Cashflow Per Aandeel | 8,89 | 9,67 | 11,92 | -3,61 | -1,84 | 4,26 | 2,38 |
| Koers/Winst verhouding | 5,16 | 6,40 | 4,65 | -9,11 | -25,92 | 11,27 | 14,12 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 87.254 | 91.805 |
| Omzet | 325,50 | 328,80 | 377,30 | 364,70 | 390,90 | 451,60 | 460,30 |
| Netto Winst | 589,10 | 640,70 | 801,50 | -239,60 | -132,50 | 371,70 | 218,20 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Corio
Nieuws uit de sector Vastgoedbeleggingsfondsen
Meer Vastgoedbeleggingsfondsen
Alle gerelateerde fondsenExperts over Corio
Advies en analyse
- 21.05.12 Advieswijzigingen analisten
- 17.01.12 Wat ziet ING in vastgoed?
- 15.09.11 Advieswijzigingen analisten
- 22.08.11 Advieswijzigingen analisten
- 08.08.11 Advieswijzigingen analisten
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


