Fundamentals ASML
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 2729,00 | ||||||
| Winst Per Aandeel | 0,66 | 1,35 | 1,59 | 0,75 | -0,35 | 2,33 | 3,51 |
| Dividend Per Aandeel | 0,25 | 0,40 | 0,46 | ||||
| Dividend Rendement | 1,15 | 1,38 | 1,42 | ||||
| Cashflow Per Aandeel | 0,85 | 1,54 | 1,89 | 1,03 | -0,35 | 2,67 | |
| Koers/Winst verhouding | 26,28 | 14,32 | 13,62 | 17,00 | -68,57 | 12,40 | 9,25 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 439.000 | 425.618 |
| Omzet | 2528,97 | 3597,10 | 3808,68 | 2953,68 | 1596,06 | 4507,90 | 5651,00 |
| Netto Winst | 311,46 | 624,69 | 687,84 | 322,37 | -150,93 | 1021,80 | 1494,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over ASML
Nieuws uit de sector Technologie
Meer Technologie
Alle gerelateerde fondsenExperts over ASML
Advies en analyse
- 28.02.12 Advieswijzigingen analisten
- 08.08.11 Advieswijzigingen analisten
- 26.04.11 Advieswijzigingen analisten
- 17.01.11 Advieswijzigingen analisten
- 24.12.10 Favoriete Europese aandelen
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


