Fundamentals TomTom
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 174,00 | 102,00 | -190,00 | ||||
| Winst Per Aandeel | 1,13 | 1,63 | 2,20 | -5,84 | 0,00 | 0,49 | -1,97 |
| Cashflow Per Aandeel | 1,16 | 1,76 | 2,36 | 1,49 | 0,00 | 0,84 | -1,59 |
| Koers/Winst verhouding | 21,21 | 16,59 | 19,35 | -0,74 | 16,10 | -1,55 | |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 220.040 | 221.904 |
| Omzet | 720,03 | 1363,82 | 1737,13 | 1674,01 | 1521,08 | 1273,22 | |
| Netto Winst | 142,96 | 222,18 | 317,24 | -872,59 | 87,00 | 107,77 | -437,84 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over TomTom
- 20.04.12 FONDSEN UITGELICHT: TomTom en Postnl
- 08.02.12 TomTom gaat verzekeringsdeal aan
- 29.11.11 TomTom krijgt opdracht van provincie Noor...
- 28.06.11 TomTom onderuit door lagere winst
- 28.06.11 TomTom zwaar onderuit na winstalarm
Nieuws uit de sector Technologie
Experts over TomTom
Advies en analyse
- 08.05.12 Garmin overklast TomTom
- 01.05.12 Veel beter dan Shell, Akzo en TomTom
- 12.01.12 TomTom versterkt positie
- 19.10.11 TomTom worstelt door
- 08.07.10 TomTom is grillig
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


