Fundamentals KPN
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -987,00 | 161,00 | -1153,00 | 32,00 | 1770,00 | -356,00 | -468,00 |
| Winst Per Aandeel | 0,67 | 0,82 | 1,42 | 0,77 | 1,34 | 1,14 | 1,06 |
| Dividend Per Aandeel | 0,48 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,69 | 0,80 | 0,85 |
| Dividend Rendement | 5,67 | 4,64 | 4,34 | 5,78 | 5,83 | 7,33 | 9,19 |
| Cashflow Per Aandeel | 1,77 | 2,18 | 2,71 | 2,18 | 2,77 | 2,56 | 2,83 |
| Koers/Winst verhouding | 12,64 | 13,13 | 8,76 | 13,48 | 8,84 | 9,58 | 8,72 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.572.610 | 1.460.869 |
| Omzet | 11938,00 | 12057,00 | 12632,00 | 14602,00 | 13509,00 | 13398,00 | 13163,00 |
| Netto Winst | 1437,00 | 1583,00 | 2652,00 | 1332,00 | 2178,00 | 1793,00 | 1549,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over KPN
- 16.05.12 Morgan Stanley brengt belang in KPN terug...
- 16.05.12 Morgan Stanley bouwt belang KPN af
- 16.05.12 Morgan Stanley bouwt belang KPN af
- 11.05.12 FONDSEN UITGELICHT: KPN en Aperam
- 08.05.12 KPN noemt bod America Movil te laag, kijk...
Nieuws uit de sector Telecommunicatie
Experts over KPN
Advies en analyse
- 01.11.11 Triest beursjaar met amper stijgers
- 30.12.09 Business Class en Nova Top 5
- 22.12.09 Nova Top-5 verslaat AEX en AMX
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


