Fundamentals Air France-KLM
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 1256,00 | 2074,00 | 2773,00 | 1420,00 | 1109,00 | ||
| Winst Per Aandeel | 6,35 | 3,39 | 3,31 | 2,52 | -2,69 | ||
| Dividend Per Aandeel | 0,15 | 0,30 | 0,50 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendrendement | 0,77 | 0,88 | 2,80 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow Per Aandeel | 12,14 | 9,54 | 9,92 | 7,87 | 2,63 | 0,27 | 2,96 |
| Koers/Winst verhouding | 3,06 | 10,07 | 5,39 | 2,66 | -1,54 | ||
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 300.219 |
| Omzet | 21477,00 | 23118,00 | 24127,00 | 23975,00 | 0,00 | 0,00 | 24402,00 |
| Netto winst | 913,00 | 891,00 | 756,00 | -814,00 | 0,00 | 0,00 | -809,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Air France-KLM
Nieuws uit de sector Logistiek
Meer Logistiek
Experts over Air France-KLM
Advies en analyse
- 09.05.12 Advieswijzigingen analisten
- 25.04.12 Advieswijzigingen analisten
- 27.03.12 Zou het dan toch?
- 25.01.12 Air France-KLM presteert slechter dan branche
- 27.09.11 Adviesverhoging Air France-KLM
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


