Fundamentals Unibail-Rodamco
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | -1831,00 | -1261,00 | -3278,00 | -1209,00 | -1987,00 | -2371,00 | -2232,00 |
| Winst Per Aandeel | 30,42 | 46,61 | 11,57 | 23,91 | 14,46 | ||
| Dividend Per Aandeel | 4,02 | 5,02 | 7,06 | 1,92 | 8,01 | 8,00 | 8,00 |
| Dividendrendement | 3,58 | 2,71 | 4,71 | 1,80 | 5,21 | 5,41 | 5,76 |
| Cashflow Per Aandeel | 30,67 | 46,86 | 28,13 | -13,33 | -14,64 | 23,37 | 14,26 |
| Koers/Winst verhouding | 3,69 | 3,97 | 12,96 | 6,19 | 9,61 | ||
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91.479 | 91.851 |
| Omzet | 408,60 | 458,00 | 796,90 | 1257,20 | 1298,70 | 1301,20 | 1304,40 |
| Netto winst | 1385,30 | 2139,80 | 944,80 | -1116,00 | -1467,80 | 2187,60 | 1327,80 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws over Unibail-Rodamco
Nieuws uit de sector Vastgoedbeleggingsfondsen
Meer Vastgoedbeleggingsfondsen
Alle gerelateerde fondsenExperts over Unibail-Rodamco
Advies en analyse
- 21.05.12 Advieswijzigingen analisten
- 25.04.12 Advieswijzigingen analisten
- 29.02.12 Apple doorbreekt magische grens
- 08.02.12 Advieswijzigingen analisten
- 24.01.12 Advieswijzigingen analisten
Technische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


