Koersen - AEX
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Naam | Koers | +/- | %+/- | Hoog | Laag | Slotkoers | Omzet | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 327,090 | -3,440 | -1,041 | 330,170 | 325,860 | 330,530 | 0 | 16:57 | |
| Aegon | 4,307 | -0,080 | -1,824 | 4,352 | 4,276 | 4,387 | 8001310 | 16:41 | |
| Ahold | 9,876 | 0,020 | 0,203 | 9,879 | 9,784 | 9,856 | 2314757 | 16:42 | |
| Air France-KLM | 10,900 | -0,100 | -0,909 | 11,050 | 10,835 | 11,000 | 780913 | 16:40 | |
| Akzo Nobel | 43,345 | -0,345 | -0,790 | 43,745 | 43,140 | 43,690 | 497857 | 16:41 | |
| Arcelor Mittal | 24,610 | -0,080 | -0,324 | 24,870 | 24,240 | 24,690 | 6571165 | 16:42 | |
| ASML | 20,540 | -0,460 | -2,190 | 20,990 | 20,270 | 21,000 | 3659868 | 16:42 | |
| BAM | 4,194 | -0,047 | -1,108 | 4,240 | 4,151 | 4,241 | 818672 | 16:42 | |
| Boskalis | 28,290 | -0,325 | -1,136 | 28,635 | 28,010 | 28,615 | 308665 | 16:42 | |
| Corio | 47,420 | -0,350 | -0,733 | 47,710 | 47,110 | 47,770 | 88689 | 16:41 | |
| DSM | 34,940 | 0,100 | 0,287 | 35,020 | 34,600 | 34,840 | 592488 | 16:41 | |
| Fugro | 46,690 | -0,480 | -1,018 | 47,150 | 46,425 | 47,170 | 166539 | 16:41 | |
| Heineken | 35,825 | -0,275 | -0,762 | 36,155 | 35,650 | 36,100 | 661861 | 16:41 | |
| ING | 7,402 | -0,196 | -2,580 | 7,600 | 7,356 | 7,598 | 16037020 | 16:42 | |
| KPN | 11,315 | -0,020 | -0,176 | 11,360 | 11,280 | 11,335 | 2522350 | 16:42 | |
| Philips | 23,430 | -0,205 | -0,867 | 23,665 | 23,280 | 23,635 | 1807125 | 16:42 | |
| Randstad | 31,480 | -0,945 | -2,914 | 32,395 | 30,910 | 32,425 | 593309 | 16:42 | |
| Reed Elsevier | 9,610 | -0,021 | -0,218 | 9,630 | 9,511 | 9,631 | 780569 | 16:41 | |
| SBM | 12,615 | -0,155 | -1,214 | 12,745 | 12,540 | 12,770 | 254563 | 16:40 | |
| Shell | 21,700 | -0,160 | -0,732 | 21,845 | 21,540 | 21,860 | 3693348 | 16:41 | |
| TNT | 20,400 | -0,240 | -1,163 | 20,660 | 20,280 | 20,640 | 910256 | 16:41 | |
| TomTom | 4,566 | -0,019 | -0,414 | 4,580 | 4,512 | 4,585 | 737854 | 16:41 | |
| Unibail-Rodamco | 154,250 | -2,100 | -1,343 | 156,300 | 153,600 | 156,350 | 171862 | 16:40 | |
| Unilever | 21,220 | -0,180 | -0,841 | 21,475 | 21,165 | 21,400 | 2732387 | 16:42 | |
| Wereldhave | 67,170 | -0,150 | -0,223 | 67,400 | 66,650 | 67,320 | 55243 | 16:38 | |
| Wolters Kluwer | 15,185 | -0,150 | -0,978 | 15,305 | 15,105 | 15,335 | 362700 | 16:41 |
Deze gegevens worden realtime getoond
Powered by


