Fundamentals BAM
| Kerncijfers en balans | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto kaspositie | 502,00 | 349,00 | 401,00 | 290,00 | 327,00 | 547,00 | 773,00 |
| Winst Per Aandeel | 1,46 | 1,01 | 2,69 | 1,19 | 0,23 | 0,08 | 0,54 |
| Dividend Per Aandeel | 0,40 | 0,45 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,16 |
| Dividend Rendement | 2,82 | 3,06 | 5,59 | 7,80 | 1,38 | 0,65 | 4,91 |
| Cashflow Per Aandeel | 2,47 | 1,74 | 3,47 | 2,64 | 1,98 | 1,23 | 0,99 |
| Koers/Winst verhouding | 9,71 | 14,54 | 5,99 | 5,39 | 31,52 | 57,46 | 6,04 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 204.200 | 232.665 |
| Omzet | 7424,93 | 8646,13 | 8953,76 | 8834,77 | 8353,00 | 7610,74 | 7920,11 |
| Netto Winst | 153,34 | 136,96 | 349,02 | 161,87 | 31,30 | 15,33 | 126,00 |
Powered by


Koersgrafiek
Nieuws uit de sector Bouw & Infrastructuur
Meer Bouw & Infrastructuur
Alle gerelateerde fondsenTechnische Analyse
![]()
Advies & Analyse
Beurs RSS Feed
Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed


