Fundamentals Wereldhave

Kerncijfers en balans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Netto kaspositie -21,00 -14,00 -40,00 1,00 -121,00 -239,00 -41,00
Winst Per Aandeel 9,24 16,53 10,42 0,02 -5,07 4,15 2,38
Dividend Per Aandeel 4,55 4,60 4,65 4,65 4,65 4,70 4,70
Dividend Rendement 5,71 4,56 6,22 7,38 6,97 6,43 9,16
Cashflow Per Aandeel 9,24 16,53 10,42 0,02 -5,07 4,15 2,38
Koers/Winst verhouding 8,62 6,10 7,17 3150,00 -13,16 17,60 21,56
Gemiddeld aantal aandelen 0.000 0.000 0.000 0.000 21.124 21.389 21.593
Omzet 176,09 214,11 487,71 219,24 213,18 232,20 238,78
Netto Winst 192,11 343,49 216,48 0,49 -107,10 88,67 51,30
Powered by
 
 



 

 

Beleggers Belangen Week 20

 

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed