Koersen - Amsterdam in NY
| Ga naar fonds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga naar binnen |
Aantal rijen
1-25
van
25
|
|||||||||
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam in NY | 361,963 | -1,763 | 368,460 | 13:01 | |||||
| Aegon | 5,099 | 0,923 | 4,959 | 4,975 | 5,107 | 5,029 | 5,052 | 22:04 | |
| ArcelorMittal SA | 10,214 | 1,860 | 10,159 | 10,175 | 10,237 | 9,988 | 10,027 | 22:00 | |
| ASML Holding NV | 62,175 | 1,292 | 62,323 | 62,377 | 62,222 | 61,779 | 61,382 | 22:00 | |
| ING Groep | 7,283 | 1,848 | 7,034 | 7,042 | 7,334 | 7,182 | 7,151 | 22:02 | |
| Kon.Philips Electron | 22,122 | -0,628 | 22,254 | 22,285 | 22,191 | 22,044 | 22,261 | 22:02 | |
| Royal Dutch Shell... | 52,778 | 0,147 | 52,879 | 52,902 | 52,871 | 52,506 | 52,700 | 22:02 | |
| Unilever N.V. | 32,724 | -0,142 | 32,514 | 32,545 | 32,833 | 32,584 | 32,770 | 22:02 |
De acht bedrijven hierboven staan genoteerd in Amsterdam maar hebben ook een notering aan de beurs van New York. Deze zijn interessant om te volgen omdat deze aandelen voor 64% het verloop van de AEX bepalen. Met deze fondsen kan de openingsstand van de AEX van de volgende dag worden uitgerekend. Erg handig, want zo weet de belegger al voor opening van de beurs wat er gaat gebeuren.
De overige aandelen in de AEX staan hieronder.
| Aandeel | Laatste | %+/- | Bied | Laat | Hoog | Laag | Slotkoers | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahold | 12,475 | -0,439 | 12,470 | 12,475 | 12,550 | 12,440 | 12,530 | 12:59 | |
| Air France-KLM | 7,747 | 0,493 | 7,746 | 7,751 | 7,820 | 7,556 | 7,709 | 13:00 | |
| Akzo Nobel | 49,395 | -0,353 | 49,370 | 49,390 | 49,735 | 49,340 | 49,570 | 13:00 | |
| BAM | 3,730 | -1,427 | 3,730 | 3,736 | 3,800 | 3,716 | 3,784 | 12:59 | |
| Boskalis | 31,950 | -0,374 | 31,955 | 31,980 | 32,320 | 31,880 | 32,070 | 13:00 | |
| Corio | 36,600 | 1,217 | 36,590 | 36,600 | 36,615 | 35,985 | 36,160 | 13:01 | |
| DSM | 49,025 | 0,461 | 49,010 | 49,025 | 49,095 | 48,570 | 48,800 | 13:01 | |
| Fugro | 43,720 | 0,356 | 43,685 | 43,705 | 44,040 | 43,560 | 43,565 | 13:00 | |
| Heineken | 56,590 | -0,492 | 56,570 | 56,580 | 57,170 | 56,440 | 56,870 | 13:01 | |
| KPN | 1,634 | -1,388 | 1,633 | 1,635 | 1,669 | 1,626 | 1,657 | 13:00 | |
| PostNL | 1,801 | -1,098 | 1,800 | 1,802 | 1,841 | 1,800 | 1,821 | 13:01 | |
| Randstad | 34,310 | 1,359 | 34,300 | 34,320 | 34,375 | 33,790 | 33,850 | 13:01 | |
| Reed Elsevier | 13,035 | -0,382 | 13,030 | 13,040 | 13,075 | 13,010 | 13,085 | 13:00 | |
| SBM | 13,520 | -0,588 | 13,505 | 13,520 | 13,710 | 13,445 | 13,600 | 12:59 | |
| TomTom | 3,901 | 0,180 | 3,896 | 3,901 | 3,940 | 3,804 | 3,894 | 12:59 | |
| Unibail-Rodamco | 208,000 | 0,313 | 208,050 | 208,150 | 208,200 | 206,300 | 207,350 | 12:58 | |
| Wereldhave | 57,850 | 0,243 | 57,860 | 57,900 | 58,000 | 57,070 | 57,710 | 12:47 | |
| Wolters Kluwer | 17,000 | 0,029 | 16,995 | 17,005 | 17,040 | 16,935 | 16,995 | 13:01 |
Deze gegevens worden vertraagd getoond
Powered by


